Показани са 1 - 19 от 19
Година: 1975
X ос | 6000 mm |
---|---|
Z ос | 1120 mm |
Ширина на масата | 2000 mm |
Y ос | 2200 mm |
---|---|
Дължина на масата | 2000 mm |
Тегло на парче | 19999 kg |
Година: 1974
X ос | 1000 mm |
---|---|
Z ос | 711.2 mm |
Ширина на масата | 1200 mm |
Y ос | 800 mm |
---|---|
Дължина на масата | 1000 mm |
Диаметър на шпиндела | 88.9 mm |
Година: 1983
Диаметър на шпиндела | 200 mm |
---|---|
Основен ремонт | не |
Мощност на двигателя на шпиндела | 77 kW |
---|
Година: 1966
X ос | 3350 mm |
---|---|
Z ос | 1600 mm |
Ширина на масата | 2000 mm |
Y ос | 2510 mm |
---|---|
Дължина на масата | 2000 mm |
Тегло на парче | 20000 kg |
Година: 1987
X ос | 1600 mm |
---|---|
Z ос | 1475 mm |
Ширина на масата | 1250 mm |
Y ос | 1250 mm |
---|---|
Дължина на масата | 1400 mm |
Тегло на парче | 2500 kg |
Година: 1966
X ос | 2500 mm |
---|---|
Z ос | 900 mm |
Ширина на масата | 1480 mm |
Y ос | 1400 mm |
---|---|
Дължина на масата | 1480 mm |
Диаметър на шпиндела | 125 mm |
Година:
X ос | 8500 mm |
---|---|
Z ос | 500 mm |
Ширина на масата | 2000 mm |
Y ос | 2000 mm |
---|---|
Дължина на масата | 1800 mm |
Тегло на парче | 15000 kg |
Година:
X ос | 350 mm |
---|---|
Z ос | 4200 mm |
Ширина на масата | 2000 mm |
Y ос | 2000 mm |
---|---|
Дължина на масата | 1800 mm |
Тегло на парче | 15000 kg |
Година: 1978
X ос | 8000 mm |
---|---|
Z ос | 1600 mm |
Ширина на масата | 5000 mm |
Y ос | 3200 mm |
---|---|
Дължина на масата | 8000 mm |
Мощност на двигателя на шпиндела | 55 kW |
Година:
Дължина на масата | 4000 mm |
---|---|
Диаметър на шпиндела | 130 mm |
Основен ремонт | не |
Ширина на масата | 3770 mm |
---|---|
Макс. скорост на шпиндела | 900 rpm |
Година:
X ос | 8000 mm |
---|---|
Z ос | 1650 mm |
Мощност на двигателя на шпиндела | 26.09993 kW |
Y ос | 3000 mm |
---|---|
Диаметър на шпиндела | 200 mm |
Основен ремонт | не |
Година: 1973
X ос | 3000 mm |
---|---|
Z ос | 1000 mm |
Ширина на масата | 2400 mm |
Y ос | 2000 mm |
---|---|
Дължина на масата | 3300 mm |
Диаметър на шпиндела | 130 mm |
Година:
X ос | 1250 mm |
---|---|
Z ос | 1000 mm |
Ширина на масата | 1000 mm |
Y ос | 900 mm |
---|---|
Дължина на масата | 1120 mm |
Диаметър на шпиндела | 90 mm |
Година: 1987
X ос | 4000 mm |
---|---|
Z ос | 1600 mm |
Макс. скорост на шпиндела | 630 rpm |
Y ос | 3150 mm |
---|---|
Диаметър на шпиндела | 200 mm |
Мощност на двигателя на шпиндела | 77 kW |
Година:
X ос | 1200 mm |
---|---|
Z ос | 16000 mm |
Макс. скорост на шпиндела | 1470 rpm |
Y ос | 3000 mm |
---|---|
Диаметър на шпиндела | 150 mm |
Мощност на двигателя на шпиндела | 30 kW |
Година: 1983
X ос | 6000 mm |
---|---|
Z ос | 1500 mm |
Ширина на масата | 3550 mm |
Y ос | 3000 mm |
---|---|
Дължина на масата | 4000 mm |
Диаметър на шпиндела | 200 mm |