Показани са 1 - 20 от 117
Година: 1980
X ос | 2000 mm |
---|---|
Z ос | 1200 mm |
Мощност на двигателя на шпиндела | 38 kW |
Y ос | 1600 mm |
---|---|
Тип джиг | не |
Основен ремонт | не |
Година: 1991
X ос | 1250 mm |
---|---|
Z ос | 950 mm |
Дължина на масата | 1120 mm |
Y ос | 1100 mm |
---|---|
Тип джиг | не |
Ширина на масата | 1000 mm |
Година: 1964
X ос | 1250 mm |
---|---|
Z ос | 1250 mm |
Дължина на масата | 1090 mm |
Y ос | 900 mm |
---|---|
Тип джиг | не |
Ширина на масата | 100 mm |
Година: 1970
X ос | 1000 mm |
---|---|
Z ос | 800 mm |
Дължина на масата | 1000 mm |
Y ос | 795 mm |
---|---|
Тип джиг | не |
Ширина на масата | 842 mm |
Година: 1990
X ос | 400 mm |
---|---|
Тип джиг | не |
Ширина на масата | 320 mm |
Y ос | 250 mm |
---|---|
Дължина на масата | 560 mm |
Диаметър на шпиндела | 220 mm |
Година: 1976
X ос | 2000 mm |
---|---|
Z ос | 800 mm |
Дължина на масата | 1800 mm |
Y ос | 2000 mm |
---|---|
Тип джиг | не |
Ширина на масата | 1800 mm |
Година: 1987
X ос | 1250 mm |
---|---|
Z ос | 560 mm |
Дължина на масата | 950 mm |
Y ос | 900 mm |
---|---|
Тип джиг | не |
Ширина на масата | 950 mm |
Година: 1982
X ос | 3000 mm |
---|---|
Z ос | 800 mm |
Дължина на масата | 1800 mm |
Y ос | 2000 mm |
---|---|
Тип джиг | не |
Ширина на масата | 1800 mm |
Година: 1982
X ос | 900 mm |
---|---|
Z ос | 635 mm |
Дължина на масата | 1020 mm |
Y ос | 600 mm |
---|---|
Тип джиг | не |
Ширина на масата | 860 mm |
Година: 1972
Тип джиг | да |
---|---|
Ширина на масата | 2200 mm |
Основен ремонт | не |
Дължина на масата | 2200 mm |
---|---|
Тегло на парче | 4000 kg |
Година: 1970
X ос | 1000 mm |
---|---|
Z ос | 300 mm |
Дължина на масата | 1100 mm |
Y ос | 795 mm |
---|---|
Тип джиг | не |
Ширина на масата | 842 mm |
Година: 1980
X ос | 2100 mm |
---|---|
Z ос | 850 mm |
Дължина на масата | 1250 mm |
Y ос | 1400 mm |
---|---|
Тип джиг | не |
Ширина на масата | 1600 mm |
Година: 1970
X ос | 1600 mm |
---|---|
Z ос | 1000 mm |
Дължина на масата | 1250 mm |
Y ос | 1250 mm |
---|---|
Тип джиг | не |
Ширина на масата | 1250 mm |
Година: 1960
Тип джиг | не |
---|
Основен ремонт | не |
---|
Година: 1990
X ос | 610 mm |
---|---|
Z ос | 460 mm |
Дължина на масата | 790 mm |
Y ос | 410 mm |
---|---|
Тип джиг | не |
Ширина на масата | 600 mm |
Година: 1985
X ос | 1250 mm |
---|---|
Дължина на масата | 1120 mm |
Тегло на парче | 3000 kg |
Тип джиг | не |
---|---|
Ширина на масата | 1000 mm |
Диаметър на шпиндела | 100 mm |
Година: 1984
X ос | 1250 mm |
---|---|
Z ос | 1000 mm |
Дължина на масата | 1120 mm |
Y ос | 900 mm |
---|---|
Тип джиг | не |
Ширина на масата | 1000 mm |