Показани са 1 - 20 от 97
Година: 2010
Брой глави | 12 |
---|---|
Дължина на бродерията | 680 mm |
Макс (точки/мин) | 1100 |
Брой цветове | 12 |
---|---|
Ширина на бродерия | 400 mm |
Читател |
Година: 2003
Брой глави | 20 |
---|---|
Дължина на бродерията | 680 mm |
Брой цветове | 9 |
---|---|
Ширина на бродерия | 330 mm |
Година: 2003
Брой глави | 24 |
---|---|
Дължина на бродерията | 480 mm |
Макс (точки/мин) | 870 |
Брой цветове | 9 |
---|---|
Ширина на бродерия | 1000 mm |
Читател | диск |
Година: 2006
Брой глави | 30 |
---|---|
Дължина на бродерията | 400 mm |
Макс (точки/мин) | 1100 |
Брой цветове | 6 |
---|---|
Ширина на бродерия | 1500 mm |
Година: 2005
Брой глави | 18 |
---|---|
Дължина на бродерията | 7200 mm |
Макс (точки/мин) | 1100 |
Брой цветове | 9 |
---|---|
Ширина на бродерия | 1500 mm |
Читател | диск |
Година: 2011
Брой глави | 18 |
---|---|
Дължина на бродерията | 400 mm |
Макс (точки/мин) | 1200 |
Брой цветове | 9 |
---|---|
Ширина на бродерия | 1500 mm |
Година: 2019
Брой глави | 1 |
---|---|
Ширина на бродерия | 500 mm |
Дължина на бродерията | 600 mm |
---|
Година: 2002
Брой глави | 15 |
---|---|
Дължина на бродерията | 400 mm |
Макс (точки/мин) | 900 |
Брой цветове | 11 |
---|---|
Ширина на бродерия | 50 mm |
Читател | диск |
Година: 2018
Брой глави | 8 |
---|---|
Дължина на бродерията | 380 mm |
Брой цветове | 15 |
---|---|
Ширина на бродерия | 450 mm |
Година: 2006
Брой глави | 15 |
---|---|
Дължина на бродерията | 400 mm |
Брой цветове | 9 |
---|---|
Ширина на бродерия | 700 mm |
Година: 2003
Брой глави | 8 |
---|---|
Дължина на бродерията | 450 mm |
Резачка за резби | да |
Брой цветове | 12 |
---|---|
Ширина на бродерия | 360 mm |
Година: 2003
Брой глави | 12 |
---|---|
Ширина на бродерия | 400 mm |
Дължина на бродерията | 700 mm |
---|
Година: 2020
Брой глави | 1 |
---|---|
Дължина на бродерията | 200 mm |
Макс (точки/мин) | 800 |
Брой цветове | 8 |
---|---|
Ширина на бродерия | 300 mm |
Читател | диск |
Година: 2017
Брой глави | 18 |
---|---|
Дължина на бродерията | 800 mm |
Брой цветове | 9 |
---|---|
Ширина на бродерия | 400 mm |
Година: 2019
Брой глави | 18 |
---|---|
Дължина на бродерията | 800 mm |
Брой цветове | 9 |
---|---|
Ширина на бродерия | 400 mm |
Година: 2011
Брой глави | 15 |
---|---|
Дължина на бродерията | 7500 mm |
Макс (точки/мин) | 1000 |
Брой цветове | 12 |
---|---|
Ширина на бродерия | 1000 mm |
Година: 2017
Брой глави | 4 |
---|---|
Ширина на бродерия | 500 mm |
Дължина на бродерията | 800 mm |
---|