Цена при запитване
Направете насрещно предложениеСвържете се с нас, за да получите оферта.
| Производител | Deckel |
|---|---|
| Модел | FP2 |
| Година | 1972 |
| Местоположение | Австрия
|
| Категория | Фрезови - универсални фрези |
| Идентификация на продукта | P250730229 |
| Език |
| Ос X | 400 mm |
| Y ос | 200 mm |
| Z ос | 400 mm |
| Дължина на масата | 700 mm |
| Ширина на масата | 240 mm |
| Конус на шпиндела | |
| Макс. скорост на шпиндела | 2000 rpm |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 2.2 kW |
| Основен ремонт | не |
| Година на основен ремонт | 2018 |
| ------------------- | |
| отработени часове | |
| часове под захранване | |
| състояние | добре |
| По местни норми | --------- |
| състояние | видими |
| Лист с данни | Deckel FP2 |
| Последна дата на наличност | 08/12/2025 |
Моля, имайте предвид, че това описание може да е преведено автоматично. Свържете се с нас за допълнителна информация. Информацията в тази малка обява е ориентировъчна. Exapro препоръчва да проверите подробностите с продавача преди покупка
| Тип клиент | Потребител - МСП |
| Активен от | 2025 |
| Оферти онлайн | 1 |
| Последна дейност | 30 Юли 2025 |
Моля, имайте предвид, че това описание може да е преведено автоматично. Свържете се с нас за допълнителна информация. Информацията в тази малка обява е ориентировъчна. Exapro препоръчва да проверите подробностите с продавача преди покупка
| Ос X | 400 mm |
| Y ос | 200 mm |
| Z ос | 400 mm |
| Дължина на масата | 700 mm |
| Ширина на масата | 240 mm |
| Конус на шпиндела | |
| Макс. скорост на шпиндела | 2000 rpm |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 2.2 kW |
| Основен ремонт | не |
| Година на основен ремонт | 2018 |
| ------------------- | |
| отработени часове | |
| часове под захранване | |
| състояние | добре |
| По местни норми | --------- |
| състояние | видими |
| Лист с данни | Deckel FP2 |
| Последна дата на наличност | 08/12/2025 |
| Тип клиент | Потребител - МСП |
| Активен от | 2025 |
| Оферти онлайн | 1 |
| Последна дейност | 30 Юли 2025 |