Показани са 1 - 20 от 329
Германия
2007
| Максимално тегло на детайла | 1000 kg |
|---|---|
| Мощност на двигателя | 15 kW |
| Скорост на шпиндела | 1430 rpm |
|---|
Словения
2009
| Работна ширина | 1250 mm |
|---|---|
| Скорост на шпиндела | 1200 rpm |
| Работна височина | 1000 mm |
|---|---|
| Работна дължина | 2000 mm |
Словения
2003
Полша
2008
| Работна ширина | 1180 mm |
|---|---|
| Скорост на шпиндела | 18000 rpm |
| Работна височина | 660 mm |
|---|---|
| Работна дължина | 7530 mm |
Полша
2006
| Работна дължина | 3250 mm |
|---|
Италия
2018
| Работна ширина | 1 mm |
|---|---|
| Максимално тегло на детайла | 1 kg |
| Мощност на двигателя | 1 kW |
| Работна височина | 1 mm |
|---|---|
| Скорост на шпиндела | 1 rpm |
| Работна дължина | 1 mm |
Италия
1985
| Работна ширина | 3000 mm |
|---|---|
| Работна дължина | 24000 mm |
| Работна височина | 800 mm |
|---|
Италия
2013
Великобритания
2010
| Работна ширина | 1900 mm |
|---|---|
| Максимално тегло на детайла | 1000 kg |
| Работна дължина | 2500 mm |
| Работна височина | 600 mm |
|---|---|
| Мощност на двигателя | 37.28561 kW |
Румъния
2019
| Работна ширина | 1000 mm |
|---|---|
| Максимално тегло на детайла | 730 kg |
| Работна височина | 600 mm |
|---|---|
| Работна дължина | 700 mm |
Португалия
2010
| Работна ширина | 200 mm |
|---|---|
| Работна дължина | 300 mm |
| Работна височина | 100 mm |
|---|
Франция
2010
Германия
2019
Полша
2022
| Работна ширина | 800 mm |
|---|---|
| Скорост на шпиндела | 1500 rpm |
| Работна дължина | 1500 mm |
| Работна височина | 650 mm |
|---|---|
| Мощност на двигателя | 51 kW |
Италия
2000
| Работна ширина | 3000 mm |
|---|---|
| Работна дължина | 4500 mm |
| Работна височина | 4100 mm |
|---|
Италия
1996