Цена при запитване
Направете насрещно предложение| производител | Haas |
|---|---|
| модел | UMC-750 |
| година | 2013 |
| местоположение | Великобритания
|
| категория | Обработващи центри - 5 осни |
| идентификация на продукта | P251008161 |
| език |
| Ос X | 762 mm |
| Ос Y | 508 mm |
| Ос Z | 508 mm |
| ЦПУ | HAAS |
| Дължина на масата | 500 mm |
| Ширина на масата | 500 mm |
| Макс. тегло на частта | 300 kg |
| Конус на шпиндела | |
| Макс. скорост на шпиндела | 8100 rpm |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 22.4 kW |
| ------------------- | |
| Дължина х ширина х височина | 3987,0 × 2387,0 × 2565,0 |
| Тегло | 8681 kg |
| отработени часове | |
| часове под захранване | |
| състояние | b състоянието, в което се намира |
| По местни норми | да |
| състояние | видими |
Моля, имайте предвид, че това описание може да е преведено автоматично. Свържете се с нас за допълнителна информация. Информацията в тази малка обява е ориентировъчна. Exapro препоръчва да проверите подробностите с продавача преди покупка
| Тип клиент | Дилър |
| Активен от | 2009 |
| Оферти онлайн | 195 |
| Последна дейност | 10 Ноември 2025 |
Моля, имайте предвид, че това описание може да е преведено автоматично. Свържете се с нас за допълнителна информация. Информацията в тази малка обява е ориентировъчна. Exapro препоръчва да проверите подробностите с продавача преди покупка
| Ос X | 762 mm |
| Ос Y | 508 mm |
| Ос Z | 508 mm |
| ЦПУ | HAAS |
| Дължина на масата | 500 mm |
| Ширина на масата | 500 mm |
| Макс. тегло на частта | 300 kg |
| Конус на шпиндела | |
| Макс. скорост на шпиндела | 8100 rpm |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 22.4 kW |
| ------------------- | |
| Дължина х ширина х височина | 3987,0 × 2387,0 × 2565,0 |
| Тегло | 8681 kg |
| отработени часове | |
| часове под захранване | |
| състояние | b състоянието, в което се намира |
| По местни норми | да |
| състояние | видими |
| Тип клиент | Дилър |
| Активен от | 2009 |
| Оферти онлайн | 195 |
| Последна дейност | 10 Ноември 2025 |