Показани са 1 - 20 от 262
Година: 2001
Капацитет единици | 100 u/mn |
---|---|
Максимална дължина (C) | 150 mm |
Максимална ширина (B) | 60 mm |
Минимална дължина (C) | 60 mm |
---|---|
Минимална ширина (B) | 15 mm |
Минимална височина (A) | 20 mm |
Година: 2006
Капацитет единици | 260 u/mn |
---|---|
Максимална дължина (C) | 230 mm |
Максимална ширина (B) | 160 mm |
Минимална дължина (C) | 70 mm |
---|---|
Минимална ширина (B) | 20 mm |
Минимална височина (A) | 12 mm |
Година: ~ 2000
Капацитет единици | 300 u/mn |
---|---|
Максимална дължина (C) | 200 mm |
Максимална ширина (B) | 70 mm |
Минимална дължина (C) | 50 mm |
---|---|
Минимална ширина (B) | 12 mm |
Минимална височина (A) | 20 mm |
Година: 2002
Капацитет единици | 300 u/mn |
---|---|
Максимална дължина (C) | 200 mm |
Максимална ширина (B) | 70 mm |
Минимална дължина (C) | 78 mm |
---|---|
Минимална ширина (B) | 13 mm |
Минимална височина (A) | 25 mm |
Година: 2003
Капацитет единици | 150 u/mn |
---|---|
Максимална дължина (C) | 170 mm |
Максимална ширина (B) | 90 mm |
Минимална дължина (C) | 55 mm |
---|---|
Минимална ширина (B) | 15 mm |
Минимална височина (A) | 12 mm |
Година: 1991
Капацитет единици | 180 u/mn |
---|---|
Максимална дължина (C) | 200 mm |
Максимална ширина (B) | 70 mm |
Минимална дължина (C) | 71 mm |
---|---|
Минимална ширина (B) | 15 mm |
Минимална височина (A) | 25 mm |
Година: 2000
Капацитет единици | 260 u/mn |
---|---|
Максимална дължина (C) | 230 mm |
Максимална ширина (B) | 70 mm |
Минимална дължина (C) | 70 mm |
---|---|
Минимална ширина (B) | 12 mm |
Минимална височина (A) | 20 mm |
Година: 2001
Година: 2009
Капацитет единици | 70 u/mn |
---|---|
Максимална дължина (C) | 200 mm |
Максимална ширина (B) | 190 mm |
Минимална дължина (C) | 75 mm |
---|---|
Минимална ширина (B) | 40 mm |
Минимална височина (A) | 20 mm |
Година: 1993
Минимална дължина (C) | 75 mm |
---|---|
Минимална ширина (B) | 34 mm |
Минимална височина (A) | 15 mm |
Максимална дължина (C) | 260 mm |
---|---|
Максимална ширина (B) | 120 mm |
Максимална височина (A) | 85 mm |
Година: 2009
Капацитет единици | 70 u/mn |
---|---|
Максимална дължина (C) | 200 mm |
Максимална ширина (B) | 190 mm |
Минимална дължина (C) | 75 mm |
---|---|
Минимална ширина (B) | 40 mm |
Минимална височина (A) | 20 mm |
Година: 2014
Капацитет единици | 90 u/mn |
---|---|
Максимална дължина (C) | 250 mm |
Максимална ширина (B) | 100 mm |
Минимална дължина (C) | 50 mm |
---|---|
Минимална ширина (B) | 18 mm |
Минимална височина (A) | 20 mm |
Година: 2002
Капацитет единици | 280 u/mn |
---|---|
Максимална дължина (C) | 200 mm |
Максимална ширина (B) | 70 mm |
Минимална дължина (C) | 65 mm |
---|---|
Минимална ширина (B) | 12 mm |
Минимална височина (A) | 25 mm |
Година: 1995
Капацитет единици | 80 u/mn |
---|---|
Максимална дължина (C) | 180 mm |
Максимална ширина (B) | 75 mm |
Минимална дължина (C) | 55 mm |
---|---|
Минимална ширина (B) | 20 mm |
Минимална височина (A) | 15 mm |
Година: 2002
Капацитет единици | 280 u/mn |
---|---|
Максимална дължина (C) | 200 mm |
Максимална ширина (B) | 70 mm |
Минимална дължина (C) | 65 mm |
---|---|
Минимална ширина (B) | 12 mm |
Минимална височина (A) | 25 mm |
Година: 1998
Капацитет единици | 80 u/mn |
---|---|
Максимална дължина (C) | 170 mm |
Максимална ширина (B) | 90 mm |
Минимална дължина (C) | 50 mm |
---|---|
Минимална ширина (B) | 20 mm |
Минимална височина (A) | 2 mm |
Година: 1990
Капацитет единици | 400 u/mn |
---|---|
Максимална дължина (C) | 200 mm |
Максимална ширина (B) | 70 mm |
Минимална дължина (C) | 80 mm |
---|---|
Минимална ширина (B) | 13 mm |
Минимална височина (A) | 25 mm |
Година: 1998
Капацитет единици | 100 u/mn |
---|---|
Максимална дължина (C) | 150 mm |
Максимална ширина (B) | 100 mm |
Минимална дължина (C) | 70 mm |
---|---|
Минимална ширина (B) | 30 mm |
Минимална височина (A) | 15 mm |
Година: 1983
Капацитет единици | 120 u/mn |
---|---|
Максимална дължина (C) | 170 mm |
Максимална ширина (B) | 100 mm |
Минимална дължина (C) | 50 mm |
---|---|
Минимална ширина (B) | 18 mm |
Минимална височина (A) | 12 mm |
Година: 1981
Капацитет единици | 300 u/mn |
---|---|
Максимална дължина (C) | 150 mm |
Максимална ширина (B) | 70 mm |
Минимална дължина (C) | 78 mm |
---|---|
Минимална ширина (B) | 25 mm |
Минимална височина (A) | 15 mm |