Показани са 1 - 20 от 133
Година: 2009
Работна дължина | 2500 mm |
---|---|
Механични/хидравлични | Хидравлични |
Преднаклоняване | да |
Максимална дебелина | 28 mm |
---|---|
Горна ролка Ø | 350 mm |
Година: 2007
Работна дължина | 3000 mm |
---|---|
Механични/хидравлични | Хидравлични |
Максимална дебелина | 40 mm |
---|---|
Горна ролка Ø | 400 mm |
Година: 2021
Работна дължина | 3100 mm |
---|---|
Механични/хидравлични | Хидравлични |
Долни/странични ролки Ø | 620 mm |
Максимална дебелина | 85 mm |
---|---|
Горна ролка Ø | 680 mm |
Мощност на двигателя | 74.57122 kW |
Година: 2008
Работна дължина | 2000 mm |
---|---|
Механични/хидравлични | Хидравлични |
Долни/странични ролки Ø | 300 mm |
Максимална дебелина | 50 mm |
---|---|
Горна ролка Ø | 460 mm |
Мощност на двигателя | 38.5 kW |
Година: 2013
Работна дължина | 2100 mm |
---|---|
Горна ролка Ø | 190 mm |
Мощност на двигателя | 3 kW |
Максимална дебелина | 8 mm |
---|---|
Долни/странични ролки Ø | 170 mm |
Година: 2013
Работна дължина | 2600 mm |
---|---|
Механични/хидравлични | Хидравлични |
Мощност на двигателя | 11 kW |
Максимална дебелина | 16 mm |
---|---|
Горна ролка Ø | 300 mm |
Преднаклоняване | да |
Година:
Работна дължина | 2500 mm |
---|---|
Механични/хидравлични | Хидравлични |
Преднаклоняване | да |
Максимална дебелина | 22 mm |
---|---|
Горна ролка Ø | 250 mm |
Година: 2018
Работна дължина | 2050 mm |
---|---|
Механични/хидравлични | Хидравлични |
Долни/странични ролки Ø | 180 mm |
Максимална дебелина | 10 mm |
---|---|
Горна ролка Ø | 200 mm |
Мощност на двигателя | 7.45712 kW |
Година: 2013
Работна дължина | 2000 mm |
---|---|
Горна ролка Ø | 360 mm |
Максимална дебелина | 30 mm |
---|---|
Долни/странични ролки Ø | 330 mm |
Година: 2003
Работна дължина | 3000 mm |
---|---|
Механични/хидравлични | Хидравлични |
Мощност на двигателя | 11 kW |
Максимална дебелина | 10 mm |
---|---|
Горна ролка Ø | 260 mm |
Година: 2011
Работна дължина | 1550 mm |
---|---|
Горна ролка Ø | 140 mm |
Мощност на двигателя | 2.2 kW |
Максимална дебелина | 6 mm |
---|---|
Долни/странични ролки Ø | 130 mm |
Година: 2023
Работна дължина | 3100 mm |
---|---|
Механични/хидравлични | Хидравлични |
Долни/странични ролки Ø | 360 mm |
Максимална дебелина | 28 mm |
---|---|
Горна ролка Ø | 380 mm |
Мощност на двигателя | 14.91424 kW |
Година: 2022
Работна дължина | 2000 mm |
---|---|
Механични/хидравлични | Хидравлични |
Долни/странични ролки Ø | 180 mm |
Максимална дебелина | 10 mm |
---|---|
Горна ролка Ø | 200 mm |
Мощност на двигателя | 7.5 kW |
Година: 2013
Работна дължина | 3000 mm |
---|---|
Механични/хидравлични | Хидравлични |
Преднаклоняване | да |
Максимална дебелина | 15 mm |
---|---|
Горна ролка Ø | 260 mm |
Година: 2011
Работна дължина | 1500 mm |
---|---|
Горна ролка Ø | 140 mm |
Максимална дебелина | 6 mm |
---|---|
Долни/странични ролки Ø | 140 mm |
Година: 2008
Работна дължина | 2500 mm |
---|---|
Механични/хидравлични | Хидравлични |
Долни/странични ролки Ø | 280 mm |
Максимална дебелина | 30 mm |
---|---|
Горна ролка Ø | 380 mm |
Мощност на двигателя | 30 kW |
Година: 1999
Работна дължина | 2050 mm |
---|---|
Механични/хидравлични | Механични |
Долни/странични ролки Ø | 140 mm |
Максимална дебелина | 4 mm |
---|---|
Горна ролка Ø | 150 mm |
Мощност на двигателя | 7.45712 kW |
Година: 2008
Работна дължина | 2600 mm |
---|---|
Механични/хидравлични | Хидравлични |
Долни/странични ролки Ø | 380 mm |
Максимална дебелина | 35 mm |
---|---|
Горна ролка Ø | 400 mm |
Мощност на двигателя | 20 kW |
Година: 2005
Работна дължина | 2050 mm |
---|---|
Механични/хидравлични | Хидравлични |
Долни/странични ролки Ø | 280 mm |
Максимална дебелина | 25 mm |
---|---|
Горна ролка Ø | 300 mm |
Мощност на двигателя | 11 kW |
Година: 2017
Работна дължина | 3100 mm |
---|---|
Механични/хидравлични | Хидравлични |
Мощност на двигателя | 33 kW |
Максимална дебелина | 40 mm |
---|---|
Горна ролка Ø | 400 mm |
Преднаклоняване | да |