Цена при запитване
Направете насрещно предложение| производител | MAZAK |
|---|---|
| модел | INTEGREX 50 RL2500 |
| година | 1999 |
| местоположение | Италия
|
| категория | Стругове - cnc стругове |
| идентификация на продукта | P251006091 |
| език |
| Дължина на обръщане | 1200 mm |
| Завъртане Ø | 710 mm |
| Дължина между центровете | 1500 mm |
| Тип CNC | MAZATROL 640MT |
| Конус на шпиндела | A2-11 |
| Отвор на шпиндела | 69 mm |
| Брой кули | 60 |
| Брой инструменти на купола | 30 |
| Скорост на въртене | 2200 rpm |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 30 kW |
| Задна стойка | не |
| Бар фидер | не |
| ------------------- | |
| Дължина х ширина х височина | 7240,0 × 3710,0 × 2883,0 |
| Тегло | 15426.5 kg |
| отработени часове | |
| часове под захранване | 0 часа |
| състояние | добре |
| По местни норми | да |
| състояние | видими |
| Лист с данни | Mazak INTEGREX 50 RL2500 |
Моля, имайте предвид, че това описание може да е преведено автоматично. Свържете се с нас за допълнителна информация. Информацията в тази малка обява е ориентировъчна. Exapro препоръчва да проверите подробностите с продавача преди покупка
| Тип клиент | Производител на машини |
| Активен от | 2025 |
| Оферти онлайн | 2 |
| Последна дейност | 13 Октомври 2025 |
Моля, имайте предвид, че това описание може да е преведено автоматично. Свържете се с нас за допълнителна информация. Информацията в тази малка обява е ориентировъчна. Exapro препоръчва да проверите подробностите с продавача преди покупка
| Дължина на обръщане | 1200 mm |
| Завъртане Ø | 710 mm |
| Дължина между центровете | 1500 mm |
| Тип CNC | MAZATROL 640MT |
| Конус на шпиндела | A2-11 |
| Отвор на шпиндела | 69 mm |
| Брой кули | 60 |
| Брой инструменти на купола | 30 |
| Скорост на въртене | 2200 rpm |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 30 kW |
| Задна стойка | не |
| Бар фидер | не |
| ------------------- | |
| Дължина х ширина х височина | 7240,0 × 3710,0 × 2883,0 |
| Тегло | 15426.5 kg |
| отработени часове | |
| часове под захранване | 0 часа |
| състояние | добре |
| По местни норми | да |
| състояние | видими |
| Тип клиент | Производител на машини |
| Активен от | 2025 |
| Оферти онлайн | 2 |
| Последна дейност | 13 Октомври 2025 |