Цена при запитване
Направете насрещно предложениепроизводител | Nakamura Toma |
---|---|
модел | TW-20 |
година | 1990 |
местоположение | Литва
![]() |
категория | Стругове - cnc стругове |
идентификация на продукта | P220207026 |
език |
Дължина на обръщане | 200 mm |
Завъртане Ø | 165 mm |
Ø над леглото | 200 mm |
Ø над напречната пързалка | mm |
Дължина между центровете | 780 mm |
Тип CNC | |
X-ос | 195 mm |
Z-ос | 265 mm |
Максимално тегло на детайла | kg |
Конус на шпиндела | |
Отвор на шпиндела | 65 mm |
Брой кули | 2 |
Брой инструменти на купола | 12 |
Брой въртящи се инструменти | 1 |
Скорост на въртене | 5000 rpm |
Мощност на двигателя на шпиндела | 14.9 kW |
Задна стойка | не |
Бар фидер | не |
------------------- | |
отработени часове | |
часове под захранване | |
състояние | добре |
По местни норми | --------- |
състояние | под напрежение |
Лист с данни | Nakamura Tome TW-20 |
Моля, имайте предвид, че това описание може да е преведено автоматично. Свържете се с нас за допълнителна информация. Информацията в тази малка обява е ориентировъчна. Exapro препоръчва да проверите подробностите с продавача преди покупка
Тип клиент | Потребител - МСП |
Активен от | 2017 |
Оферти онлайн | 20 |
Последна дейност | 25 Юни 2025 |
Моля, имайте предвид, че това описание може да е преведено автоматично. Свържете се с нас за допълнителна информация. Информацията в тази малка обява е ориентировъчна. Exapro препоръчва да проверите подробностите с продавача преди покупка
Дължина на обръщане | 200 mm |
Завъртане Ø | 165 mm |
Ø над леглото | 200 mm |
Ø над напречната пързалка | mm |
Дължина между центровете | 780 mm |
Тип CNC | |
X-ос | 195 mm |
Z-ос | 265 mm |
Максимално тегло на детайла | kg |
Конус на шпиндела | |
Отвор на шпиндела | 65 mm |
Брой кули | 2 |
Брой инструменти на купола | 12 |
Брой въртящи се инструменти | 1 |
Скорост на въртене | 5000 rpm |
Мощност на двигателя на шпиндела | 14.9 kW |
Задна стойка | не |
Бар фидер | не |
------------------- | |
отработени часове | |
часове под захранване | |
състояние | добре |
По местни норми | --------- |
състояние | под напрежение |
Тип клиент | Потребител - МСП |
Активен от | 2017 |
Оферти онлайн | 20 |
Последна дейност | 25 Юни 2025 |