Показани са 1 - 20 от 267
Година: 2007
Ос X | 800 mm |
---|---|
Ос Z | 800 mm |
ЦПУ | MAZATROL NEXUS |
Ос Y | 800 mm |
---|---|
Въртяща се маса (4-та ос) | да |
Дължина на масата | 500 mm |
Година: 2000
Ос X | 560 mm |
---|---|
Ос Z | 600 mm |
ЦПУ | Mazatrol |
Ос Y | 630 mm |
---|---|
Въртяща се маса (4-та ос) | да |
Дължина на масата | 400 mm |
Година: 2002
Ос X | 560 mm |
---|---|
Ос Z | 600 mm |
ЦПУ | Mazatrol 640M |
Ос Y | 630 mm |
---|---|
Въртяща се маса (4-та ос) | да |
Дължина на масата | 400 mm |
Година: 2007
Ос X | 400 mm |
---|---|
Ос Z | 425 mm |
ЦПУ | SIEMENS Sinumerik 840D |
Ос Y | 500 mm |
---|---|
Въртяща се маса (4-та ос) | не |
Макс. тегло на частта | 900 kg |
Година: 2003
Ос X | 560 mm |
---|---|
Ос Z | 510 mm |
ЦПУ | SIEMENS |
Ос Y | 560 mm |
---|---|
Въртяща се маса (4-та ос) | не |
Дължина на масата | 400 mm |
Година:
Ос X | 820 mm |
---|---|
Ос Z | 800 mm |
ЦПУ |
Ос Y | 800 mm |
---|---|
Въртяща се маса (4-та ос) | да |
Дължина на масата | 630 mm |
Година: 2008
Ос X | 711.2 mm |
---|---|
Ос Z | 609.6 mm |
ЦПУ | Hurco Ultimax |
Ос Y | 609.6 mm |
---|---|
Въртяща се маса (4-та ос) | не |
Дължина на масата | 500 mm |
Година: 1997
Ос X | 750 mm |
---|---|
Ос Z | 625 mm |
ЦПУ | Yasnac J300M |
Ос Y | 600 mm |
---|---|
Въртяща се маса (4-та ос) | не |
Дължина на масата | 500 mm |
Година: 1998
Ос X | 840 mm |
---|---|
Ос Z | 840 mm |
ЦПУ |
Ос Y | 760 mm |
---|---|
Въртяща се маса (4-та ос) | да |
Дължина на масата | 630 mm |
Година: 2010
Ос X | 1200 mm |
---|---|
Ос Z | 1000 mm |
ЦПУ | FANUC 18i/MB |
Ос Y | 1000 mm |
---|---|
Въртяща се маса (4-та ос) | да |
Дължина на масата | 800 mm |
Година: 2000
Ос X | 800 mm |
---|---|
Ос Z | 710 mm |
ЦПУ | Siemens |
Ос Y | 800 mm |
---|---|
Въртяща се маса (4-та ос) | да |
Дължина на масата | 630 mm |
Година: 2007
Въртяща се маса (4-та ос) | да |
---|---|
Дължина на масата | 630 mm |
Макс. тегло на частта | 1200 kg |
ЦПУ | Fanuc 18i-M |
---|---|
Ширина на масата | 630 mm |
Конус на шпиндела |
Година: 2006
Ос X | 710 mm |
---|---|
Ос Z | 610 mm |
ЦПУ | Fanuc Series 0i-MC |
Ос Y | 610 mm |
---|---|
Въртяща се маса (4-та ос) | не |
Дължина на масата | 500 mm |
Година: 2005
Ос X | 500 mm |
---|---|
Ос Z | 500 mm |
ЦПУ | Matsuura G-Tech 30i |
Ос Y | 500 mm |
---|---|
Въртяща се маса (4-та ос) | да |
Дължина на масата | 300 mm |
Година: 1999
Ос X | 630 mm |
---|---|
Ос Z | 650 mm |
ЦПУ | MORI SEIKI MSC-502 |
Ос Y | 600 mm |
---|---|
Въртяща се маса (4-та ос) | не |
Дължина на масата | 500 mm |
Година: 2016
Ос X | 560 mm |
---|---|
Ос Z | 640 mm |
ЦПУ | FANUC 31 LB |
Ос Y | 640 mm |
---|---|
Въртяща се маса (4-та ос) | не |
Дължина на масата | 400 mm |
Година: 1998
Ос X | 650 mm |
---|---|
Ос Z | 650 mm |
ЦПУ | Fanuc 18i-M |
Ос Y | 560 mm |
---|---|
Въртяща се маса (4-та ос) | да |
Дължина на масата | 400 mm |
Година: 2004
Ос X | 1300 mm |
---|---|
Ос Z | 1000 mm |
ЦПУ | Mazatrol |
Ос Y | 1100 mm |
---|---|
Въртяща се маса (4-та ос) | да |
Дължина на масата | 800 mm |
Година: 2004
Ос X | 710 mm |
---|---|
Ос Z | 610 mm |
ЦПУ | Fanuc Series 18I-MB |
Ос Y | 610 mm |
---|---|
Въртяща се маса (4-та ос) | да |
Дължина на масата | 500 mm |
Година: 1995
Ос X | 800 mm |
---|---|
Ос Z | 800 mm |
ЦПУ |
Ос Y | 630 mm |
---|---|
Въртяща се маса (4-та ос) | да |
Дължина на масата | 630 mm |