Показани са 1 - 20 от 28
Година: 2007
Ø на пробиване | 26 mm |
---|---|
ЦПУ | Sinumerik 840D |
Ширина на масата | 460 mm |
Тип | ЦПУ |
---|---|
Дължина на масата | 1100 mm |
Скорост на шпиндела | 850 rpm |
Година: 2017
Ø на пробиване | 33.5 mm |
---|---|
ЦПУ | |
Ширина на масата | 600 mm |
Тип | ЦПУ |
---|---|
Дължина на масата | 1250 mm |
Скорост на шпиндела | 650 rpm |
Година: 2017
Ø на пробиване | 33.5 mm |
---|---|
ЦПУ | |
Ширина на масата | 600 mm |
Тип | ЦПУ |
---|---|
Дължина на масата | 1250 mm |
Скорост на шпиндела | 650 rpm |
Година: 2007
Тип | ЦПУ |
---|---|
Скорост на шпиндела | 4000 rpm |
Мощност | 77 kW |
ЦПУ | Heidenhain TNC |
---|---|
Конус на шпиндела | ISO 50 |
Година:
Ø на пробиване | 40 mm |
---|---|
Дължина на масата | 17000 mm |
ЦПУ | |
---|---|
Конус на шпиндела |
Година: 1998
Ø на пробиване | 40 mm |
---|---|
ЦПУ | MItrol |
Ширина на масата | 1500 mm |
Тип | ЦПУ |
---|---|
Дължина на масата | 28000 mm |
Конус на шпиндела |
Година:
Ø на пробиване | 50 mm |
---|---|
ЦПУ | MEFI CNC 859 |
Ширина на масата | 830 mm |
Тип | ЦПУ |
---|---|
Дължина на масата | 500 mm |
Конус на шпиндела |
Година: 2005
Тип | ЦПУ |
---|---|
Дължина на масата | 600 mm |
Конус на шпиндела |
ЦПУ | HEIDENHAIN TNC |
---|---|
Ширина на масата | 300 mm |
Година:
Ø на пробиване | 30 mm |
---|---|
ЦПУ | SIEMENS 805 M |
Конус на шпиндела |
Тип | ЦПУ |
---|---|
Скорост на шпиндела | 4500 rpm |
Мощност | 25 kW |
Година: 2016
Ø на пробиване | 40 mm |
---|---|
ЦПУ | |
Конус на шпиндела | ISO 40 |
Тип | ЦПУ |
---|---|
Скорост на шпиндела | 5000 rpm |
Мощност | 17 kW |
Година:
Ø на пробиване | 50 mm |
---|---|
Скорост на шпиндела | 1000 rpm |
Мощност | 25 kW |
ЦПУ | |
---|---|
Конус на шпиндела | ISO 40 MC4 |
Година: 1995
Ø на пробиване | 630 mm |
---|---|
ЦПУ | 630 |
Ширина на масата | 300 mm |
Тип | ЦПУ |
---|---|
Дължина на масата | 500 mm |
Скорост на шпиндела | 10000 rpm |
Година:
Ø на пробиване | 40 mm |
---|---|
Скорост на шпиндела | 6000 rpm |
Мощност | 5.5 kW |
ЦПУ | HOLE DRILLING |
---|---|
Конус на шпиндела |
Година: 2016
Ø на пробиване | 40 mm |
---|---|
ЦПУ | |
Конус на шпиндела |
Тип | автоматичен |
---|---|
Скорост на шпиндела | 5000 rpm |
Мощност | 31 kW |