Показани са 1 - 20 от 176
Година: 2011
Обхват в мм | 2033 mm |
---|---|
Тип контрол |
Полезен товар в кг | 60 kg |
---|
Година: 1998
Тип приложение | Боравене |
---|---|
Обхват в мм | 2410 mm |
Тип контрол | OP panel |
Брой оси | 6 |
---|---|
Полезен товар в кг | 125 kg |
Обработен срещу топлина |
Година: 2006
Тип приложение | Боравене |
---|---|
Обхват в мм | 1611 mm |
Тип контрол | KRC |
Брой оси | 6 |
---|---|
Полезен товар в кг | 16 kg |
Обработен срещу топлина | Не |
Година: 2014
Брой оси | 6 |
---|---|
Полезен товар в кг | 10 kg |
Обхват в мм | 1100 mm |
---|---|
Тип контрол | KR C4 |
Година: 2016
Брой оси | 7 |
---|---|
Полезен товар в кг | 1000 kg |
Обхват в мм | 3200 mm |
---|---|
Тип контрол | KRC 4 |
Година: 2010
Тип приложение | Рязане |
---|---|
Обхват в мм | 2400 mm |
Тип контрол |
Брой оси | 6 |
---|---|
Полезен товар в кг | 200 kg |
Година: 2008
Тип приложение | Заваряване |
---|---|
Обхват в мм | 850 mm |
Тип контрол |
Брой оси | 6 |
---|---|
Полезен товар в кг | 5 kg |
Година: 2010
Тип приложение | Боравене |
---|---|
Обхват в мм | 7000 mm |
Тип контрол |
Брой оси | 5 |
---|---|
Полезен товар в кг | 200 kg |
Обработено за Чиста стая | да |
Година: 2017
Тип приложение | Заваряване |
---|---|
Обхват в мм | 1911 mm |
Тип контрол | KUKA KR C2 |
Брой оси | 6 |
---|---|
Полезен товар в кг | 6 kg |
Година: 2013
Тип приложение | Боравене |
---|---|
Обхват в мм | 2696 mm |
Тип контрол | KR C4 |
Брой оси | 6 |
---|---|
Полезен товар в кг | 210 kg |
Година: 2004
Тип приложение | Боравене |
---|---|
Обхват в мм | 3200 mm |
Тип контрол | KRC2 ED05 |
Брой оси | 4 |
---|---|
Полезен товар в кг | 180 kg |
Година: 2005
Тип приложение | Боравене |
---|---|
Обхват в мм | 2700 mm |
Тип контрол |
Брой оси | 6 |
---|---|
Полезен товар в кг | 240 kg |
Година: 2014
Брой оси | 6 |
---|---|
Полезен товар в кг | 500 kg |
Обхват в мм | 2826 mm |
---|---|
Тип контрол | KR C4 |
Година: 2002
Тип приложение | Боравене |
---|---|
Обхват в мм | 2700 mm |
Тип контрол |
Брой оси | 6 |
---|---|
Полезен товар в кг | 210 kg |