Показани са 1 - 19 от 19
Година: 2009
Х инсулт | 1500 mm |
---|---|
Z инсулт | 250 mm |
Ширина на масата | 1500 mm |
Y инсулт | 3000 mm |
---|---|
Дължина на масата | 3000 mm |
тип CNC |
Година: 2011
Х инсулт | 1500 mm |
---|---|
Z инсулт | 200 mm |
тип CNC |
Y инсулт | 4500 mm |
---|---|
ЦПУ | да |
Мощност на двигателя | 14 kW |
Година: 2006
Х инсулт | 4750 mm |
---|---|
Z инсулт | 150 mm |
Ширина на масата | 620 mm |
Y инсулт | 900 mm |
---|---|
Дължина на масата | 6000 mm |
тип CNC |
Година: 2009
Х инсулт | 205 mm |
---|---|
Дължина на масата | 2300 mm |
тип CNC |
Y инсулт | 250 mm |
---|---|
Ширина на масата | 850 mm |
Мощност на двигателя | 7.5 kW |
Година: 2004
Х инсулт | 4300 mm |
---|---|
ЦПУ | да |
Ширина на масата | 1800 mm |
Y инсулт | 1800 mm |
---|---|
Дължина на масата | 3220 mm |
тип CNC | Osai |
Година: 1998
Х инсулт | 3200 mm |
---|---|
Z инсулт | 300 mm |
Дължина на масата | 1500 mm |
Y инсулт | 1400 mm |
---|---|
ЦПУ | да |
Ширина на масата | 1400 mm |
Година: 2003
Х инсулт | 3200 mm |
---|---|
ЦПУ | да |
Мощност на двигателя | 22 kW |
Y инсулт | 1500 mm |
---|---|
тип CNC | NUM 1040 W |
Година: 2017
Х инсулт | 2500 mm |
---|---|
Z инсулт | 120 mm |
тип CNC | CNC router |
Y инсулт | 1300 mm |
---|---|
ЦПУ | да |
Мощност на двигателя | 4.8 kW |
Година: 2013
Z инсулт | 457.2 mm |
---|---|
Дължина на масата | 1270 mm |
тип CNC |
ЦПУ | да |
---|---|
Ширина на масата | 1219.2 mm |
Мощност на двигателя | 3 kW |
Година: 2013
Z инсулт | 457.2 mm |
---|---|
Дължина на масата | 1270 mm |
тип CNC |
ЦПУ | да |
---|---|
Ширина на масата | 1219.2 mm |
Мощност на двигателя | 3 kW |