| Ос X | 700 mm |
| Ос Y | 300 mm |
| Ос Z | 250 mm |
| Въртяща се маса (4-та ос) | не |
| Тип CNC | Brother CNC-630 |
| Дължина на масата | 500 mm |
| Ширина на масата | 300 mm |
| Макс. тегло на частта | 300 kg |
| Брой джобове за инструменти | 14 |
| Конус на шпиндела | |
| Макс. скорост на шпиндела | 6000 rpm |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 3.1 kW |
| ------------------- | |
| Дължина х ширина х височина | 1900,0 × 1760,0 × 2350,0 |
| Тегло | 2600 kg |
| Ос X | 420 mm |
|---|---|
| Ос Z | 250 mm |
| Дължина на масата | 500 mm |
| Брой джобове за инструменти | 14 |
| Макс. скорост на шпиндела | 10000 rpm |
| Ос Y | 300 mm |
|---|---|
| Въртяща се маса (4-та ос) | не |
| Ширина на масата | 300 mm |
| Конус на шпиндела | BT30 |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 5 kW |
Полша
2000
| дължина | 3263 mm |
|---|---|
| височина | 2360 mm |
| X ос | 450 mm |
| Z ос | 410 mm |
| Дължина на масата | 550 mm |
| Конус на шпиндела | HSK-A40 |
| Основен ремонт | не |
| ширина | 1848 mm |
|---|---|
| тегло | 3500 kg |
| Y ос | 320 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 12000 rpm |
| Ширина на масата | 350 mm |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 7.7 kW |
Италия
1997
| тегло | 2800 kg |
|---|---|
| Ос Y | 320 mm |
| Въртяща се маса (4-та ос) | не |
| Дължина на масата | 500 mm |
| Брой джобове за инструменти | 14 |
| Макс. скорост на шпиндела | 10000 rpm |
| Ос X | 420 mm |
|---|---|
| Ос Z | 260 mm |
| Тип CNC | |
| Ширина на масата | 300 mm |
| Конус на шпиндела | |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 4.5 kW |
Италия
2000
| Ос X | 420 mm |
|---|---|
| Ос Z | 260 mm |
| Тип CNC | Brother |
| Ширина на масата | 300 mm |
| Конус на шпиндела | ISO 30 |
| Ос Y | 320 mm |
|---|---|
| Въртяща се маса (4-та ос) | не |
| Дължина на масата | 500 mm |
| Брой джобове за инструменти | 14 |
| Макс. скорост на шпиндела | 10000 rpm |
Съединени щати
1999
| тегло | 2949.2 kg |
|---|---|
| Ширина на масата | 500.4 mm |
| Конус на шпиндела | BT30 |
| Дължина на масата | 840.7 mm |
|---|---|
| Скорост на шпиндела | 10000 rpm |
| тегло | 2800 kg |
|---|---|
| Ос Y | 320 mm |
| Въртяща се маса (4-та ос) | не |
| Дължина на масата | 500 mm |
| Конус на шпиндела |
| Ос X | 420 mm |
|---|---|
| Ос Z | 260 mm |
| Тип CNC | |
| Ширина на масата | 300 mm |