| Дължина на рязане | 3100 mm |
| Макс. дебелина на рязане | 6 mm |
| Макс. ъгъл на рязане | ° |
| Мин. ъгъл на рязане | ° |
| Регулиране на задния упор | mm |
| Макс. регулиране на междината на острието | mm |
| Мин. регулиране на междината на острието | mm |
| Поддръжка на листа | да |
| ------------------- | |
| Дължина х ширина х височина | 3500,0 × 4100,0 × 2200,0 |
| Тегло | 7500 kg |
Турция
2017
| дължина | 3500 mm |
|---|---|
| височина | 2200 mm |
| Дължина на рязане | 3100 mm |
| Поддръжка на листа | да |
| ширина | 4100 mm |
|---|---|
| тегло | 8480 kg |
| Макс. дебелина на рязане | 6 mm |
Чехия
2010
| дължина | 4100 mm |
|---|---|
| височина | 2080 mm |
| Дължина на рязане | 3100 mm |
| ЦПУ |
| ширина | 3600 mm |
|---|---|
| тегло | 7500 kg |
| Макс. дебелина на рязане | 6 mm |
Холандия
2007
| Дължина на рязане | 3080 mm |
|---|---|
| Тип заден габарит | CNC заден уред |
| Макс. дебелина | 6 mm |
|---|
Франция
2009
| дължина | 4100 mm |
|---|---|
| височина | 1950 mm |
| Дължина на рязане | 3100 mm |
| Максимален ъгъл на рязане | 2 ° |
| Тип заден габарит | CNC заден уред |
| ширина | 3650 mm |
|---|---|
| тегло | 7980 kg |
| Макс. дебелина | 6 mm |
| Минимален ъгъл на рязане | 0,5 ° |
| Регулиране на задния упор | 1000 mm |
Турция
2016
| дължина | 4100 mm |
|---|---|
| височина | 2200 mm |
| Дължина на рязане | 3100 mm |
| ЦПУ |
| ширина | 3600 mm |
|---|---|
| тегло | 7980 kg |
| Макс. дебелина на рязане | 6 mm |
Чехия
2010
| дължина | 4100 mm |
|---|---|
| височина | 1950 mm |
| Дължина на рязане | 3080 mm |
| ЦПУ |
| ширина | 3650 mm |
|---|---|
| тегло | 7980 kg |
| Макс. дебелина на рязане | 6 mm |