Ос X | 900 mm |
Y ос | 700 mm |
Z ос | 500 mm |
ЦПУ | |
Дължина на масата | 1230 mm |
Ширина на масата | 420 mm |
Максимално натоварване на масата | kg |
Quill feed | mm/min |
Конус на шпиндела | ISO40 |
Макс. скорост на шпиндела | 2100 rpm |
Мощност на двигателя на шпиндела | 10 kW |
------------------- | |
Дължина х ширина х височина | 1300,0 × 2275,0 × 1750000,0 |
Тегло | 2800 kg |
Година:
Цена при запитване
Франция
Година:
Цена при запитване
Италия
Година:
Цена при запитване
Италия
Година: 1976
Цена при запитване
Италия
Година:
Цена при запитване
Италия