| Ос X | 1500 mm |
| Y ос | 700 mm |
| Z ос | 550 mm |
| Дължина на масата | 2000 mm |
| Ширина на масата | 460 mm |
| Максимално натоварване на масата | 2000 kg |
| Конус на шпиндела | |
| Макс. скорост на шпиндела | 2066 rpm |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 9 kW |
| Основен ремонт | не |
| ------------------- | |
| Дължина х ширина х височина | 2000,0 × 2000,0 × 2000,0 |
| Тегло | 4000 kg |
Франция
| дължина | 2000 mm |
|---|---|
| тегло | 5000 kg |
| Y ос | 700 mm |
| Дължина на масата | 2000 mm |
| Конус на шпиндела | S40 |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 8.8 kW |
| ширина | 2000 mm |
|---|---|
| ос X | 1500 mm |
| Z ос | 500 mm |
| Ширина на масата | 460 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 2066 rpm |
| Основен ремонт | не |
Франция
| дължина | 2000 mm |
|---|---|
| тегло | 5000 kg |
| Y ос | 700 mm |
| Дължина на масата | 2000 mm |
| Конус на шпиндела | S40 |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 8.8 kW |
| ширина | 2000 mm |
|---|---|
| ос X | 1500 mm |
| Z ос | 500 mm |
| Ширина на масата | 460 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 2066 rpm |
| Основен ремонт | не |
Великобритания
1989
| дължина | 2000 mm |
|---|---|
| височина | 44196 mm |
| ос X | 1500 mm |
| Z ос | 550 mm |
| Ширина на масата | 460 mm |
| Конус на шпиндела | 40 ISO |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 9 kW |
| ширина | 3020 mm |
|---|---|
| тегло | 4000 kg |
| Y ос | 700 mm |
| Дължина на масата | 2000 mm |
| Максимално натоварване на масата | 2000 kg |
| Макс. скорост на шпиндела | 2066 rpm |
| Основен ремонт | да |
Франция
| ос X | 1500 mm |
|---|---|
| Z ос | 550 mm |
| Ширина на масата | 460 mm |
| Y ос | 700 mm |
|---|---|
| Дължина на масата | 2000 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 2066 rpm |
Франция
| дължина | 2500 mm |
|---|---|
| височина | 2200 mm |
| Y ос | 700 mm |
| ширина | 2000 mm |
|---|---|
| ос X | 1500 mm |
| Z ос | 550 mm |
Великобритания
1981
| дължина | 3500 mm |
|---|---|
| височина | 1740 mm |
| ос X | 1500 mm |
| Z ос | 550 mm |
| Ширина на масата | 460 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 2066 rpm |
| ширина | 3126 mm |
|---|---|
| тегло | 3807 kg |
| Y ос | 700 mm |
| Дължина на масата | 2000 mm |
| Конус на шпиндела | ISO50 |
| Основен ремонт | не |
Франция
| дължина | 2500 mm |
|---|---|
| височина | 2000 mm |
| Y ос | 700 mm |
| Дължина на масата | 2000 mm |
| Максимално натоварване на масата | 1500 kg |
| Макс. скорост на шпиндела | 2066 rpm |
| Основен ремонт | не |
| ширина | 2500 mm |
|---|---|
| ос X | 1500 mm |
| Z ос | 550 mm |
| Ширина на масата | 460 mm |
| Конус на шпиндела | SA40 |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 5.6 kW |
Франция
| дължина | 2500 mm |
|---|---|
| височина | 2200 mm |
| Y ос | 700 mm |
| Дължина на масата | 2000 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 2066 rpm |
| Основен ремонт | не |
| ширина | 2000 mm |
|---|---|
| ос X | 1500 mm |
| Z ос | 550 mm |
| Ширина на масата | 460 mm |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 5.6 kW |
Франция
1989
| тегло | 4000 kg |
|---|---|
| Y ход (напречен) | 700 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | rpm |
| X ход (надлъжно) | 1500 mm |
|---|---|
| Z ход (вертикално) | 550 mm |
Франция
| дължина | 2000 mm |
|---|---|
| височина | 1800 mm |
| X ход (надлъжно) | 1500 mm |
| Z ход (вертикално) | 550 mm |
| Празнина на Т-образни жлебове | 80 mm |
| Y ос | mm/min |
| Конус на шпиндела | ISO50 |
| Мощност на двигателя на шпиндела | kW |
| ширина | 2500 mm |
|---|---|
| тегло | 3800 kg |
| Y ход (напречен) | 700 mm |
| Брой канали | 5 |
| Бързо движение по оста X/Y | 2800 mm/min |
| Z ос | mm/min |
| Макс. скорост на шпиндела | rpm |
Франция
| дължина | 2000 mm |
|---|---|
| тегло | 5000 kg |
| Y ход (напречен) | 700 mm |
| Максимално натоварване на масата | 5 kg |
| Конус на шпиндела | S40 |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 8.8 kW |
| ширина | 2000 mm |
|---|---|
| X ход (надлъжно) | 1500 mm |
| Z ход (вертикално) | 500 mm |
| Ширина на Т каналите | 16 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | rpm |
Франция
| дължина | 2000 mm |
|---|---|
| тегло | 5000 kg |
| Y ход (напречен) | 700 mm |
| Брой канали | 5 |
| Конус на шпиндела | S40 |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 8.8 kW |
| ширина | 2000 mm |
|---|---|
| X ход (надлъжно) | 1500 mm |
| Z ход (вертикално) | 500 mm |
| Ширина на Т каналите | 16 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | rpm |
Полша
| ос X | 1500 mm |
|---|---|
| Z ос | 550 mm |
| Ширина на масата | 455 mm |
| Y ос | 700 mm |
|---|---|
| Дължина на масата | 2000 mm |
| дължина | 2000 mm |
|---|---|
| височина | 2000 mm |
| Y ос | 420 mm |
| ширина | 2000 mm |
|---|---|
| ос X | 1000 mm |
| Z ос | 710 mm |
Франция
| X ход (надлъжно) | 1500 mm |
|---|---|
| Z ход (вертикално) | 550 mm |
| Y ход (напречен) | 700 mm |
|---|---|
| Мощност на двигателя на шпиндела | 8.8 kW |
Франция
| X ход (надлъжно) | 1500 mm |
|---|---|
| Z ход (вертикално) | 500 mm |
| Ширина на масата | 460 mm |
| Ширина на Т каналите | 16 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 2066 rpm |
| Y ход (напречен) | 700 mm |
|---|---|
| Дължина на масата | 2000 mm |
| Брой канали | 5 |
| Конус на шпиндела | S40 |
Великобритания
1981
| дължина | 1500 mm |
|---|---|
| височина | 1750 mm |
| ос X | 1500 mm |
| Z ос | 530 mm |
| Ширина на масата | 460 mm |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 9 kW |
| ширина | 2500 mm |
|---|---|
| тегло | 3800 kg |
| Y ос | 700 mm |
| Дължина на масата | 2000 mm |
| Максимално натоварване на масата | 2000 kg |
Франция
| X ход (надлъжно) | 1500 mm |
|---|---|
| Z ход (вертикално) | 700 mm |
| Ширина на масата | 460 mm |
| Конус на шпиндела | ISO 40 |
| Y ход (напречен) | 550 mm |
|---|---|
| Дължина на масата | 2000 mm |
| Бързо движение по оста X/Y | 2800 mm/min |
| Макс. скорост на шпиндела | 2600 rpm |
Франция
| X ход (надлъжно) | 1500 mm |
|---|---|
| Z ход (вертикално) | 550 mm |
| Ширина на масата | 460 mm |
| Y ход (напречен) | 710 mm |
|---|---|
| Дължина на масата | 2000 mm |
Франция
| X ход (надлъжно) | 1500 mm |
|---|---|
| Z ход (вертикално) | 700 mm |
| Ширина на масата | 460 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 2066 rpm |
| Y ход (напречен) | 1000 mm |
|---|---|
| Дължина на масата | 2000 mm |
| Конус на шпиндела | SA40 |
Франция
| дължина | 1700 mm |
|---|---|
| височина | 1800 mm |
| X ход (надлъжно) | 1250 mm |
| Z ход (вертикално) | 550 mm |
| ширина | 2300 mm |
|---|---|
| тегло | 3500 kg |
| Y ход (напречен) | 700 mm |
Франция
| ос X | 1500 mm |
|---|---|
| Z ос | 550 mm |
| Ширина на масата | 460 mm |
| Y ос | 700 mm |
|---|---|
| Дължина на масата | 2000 mm |
Франция
| ос X | 1500 mm |
|---|---|
| Z ос | 550 mm |
| Ширина на масата | 460 mm |
| Y ос | 700 mm |
|---|---|
| Дължина на масата | 2000 mm |
Франция
| ос X | 1500 mm |
|---|---|
| Z ос | 550 mm |
| Ширина на масата | 460 mm |
| Y ос | 700 mm |
|---|---|
| Дължина на масата | 2000 mm |
Франция
| ос X | 1498 mm |
|---|---|
| Z ос | 550 mm |
| Ширина на масата | 460 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 2066 rpm |
| Основен ремонт | не |
| Y ос | 700 mm |
|---|---|
| Дължина на масата | 2000 mm |
| Конус на шпиндела | iso 50 |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 4.5 kW |
Франция
| дължина | 2300 mm |
|---|---|
| тегло | 4000 kg |
| X ос | 1500 mm |
| Y ос | 700 mm |
| Z ос | 550 mm |
| Ширина на масата | 460 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 2066 rpm |
| Ширина на масата | 460 mm |
| височина | 2000 mm |
|---|---|
| ос X | 500 mm |
| Y ос | 700 mm |
| Z ос | 550 mm |
| Дължина на масата | 2000 mm |
| тип CNC | CNC |
| Дължина на масата | 2000 mm |
| Конус на шпиндела | SA50 |
Франция
| ос X | 1500 mm |
|---|---|
| Z ос | 550 mm |
| Ширина на масата | 460 mm |
| Y ос | 700 mm |
|---|---|
| Дължина на масата | 2000 mm |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 9 kW |
Франция
1991
| ос X | 1500 mm |
|---|---|
| Z ос | 500 mm |
| Ширина на масата | 460 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 2066 rpm |
| Основен ремонт | не |
| Y ос | 700 mm |
|---|---|
| Дължина на масата | 2000 mm |
| Конус на шпиндела | SA 50 |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 9 kW |
Франция
1993
| дължина | 2460 mm |
|---|---|
| височина | 2140 mm |
| ос X | 1500 mm |
| Z ос | 550 mm |
| Ширина на масата | 460 mm |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 9 kW |
| ширина | 2000 mm |
|---|---|
| тегло | 3800 kg |
| Y ос | 700 mm |
| Дължина на масата | 2000 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 2066 rpm |
| Основен ремонт | не |
Франция
| тегло | 4000 kg |
|---|---|
| Y ос | 700 mm |
| Дължина на масата | 2000 mm |
| Конус на шпиндела |
| ос X | 1500 mm |
|---|---|
| Z ос | 550 mm |
| Ширина на масата | 460 mm |
| Основен ремонт | не |
Франция
1991
| дължина | 4490 mm |
|---|---|
| височина | 2170 mm |
| Y ос | 700 mm |
| тип CNC | NUM720 |
| Дължина на масата | 460 mm |
| Конус на шпиндела | ISO50 |
| Основен ремонт | не |
| ширина | 2800 mm |
|---|---|
| X ос | 1500 mm |
| Z ос | 510 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 4000 rpm |
| Ширина на масата | 2000 mm |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 11 kW |
Франция
| дължина | 2000 mm |
|---|---|
| тегло | 5000 kg |
| Y ос | 700 mm |
| Дължина на масата | 2000 mm |
| Конус на шпиндела | S40 |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 8.8 kW |
| ширина | 2000 mm |
|---|---|
| ос X | 1500 mm |
| Z ос | 500 mm |
| Ширина на масата | 460 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 2066 rpm |
Франция
| дължина | 2000 mm |
|---|---|
| тегло | 5000 kg |
| Y ос | 700 mm |
| Дължина на масата | 2000 mm |
| Конус на шпиндела | S40 |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 8.8 kW |
| ширина | 2000 mm |
|---|---|
| ос X | 1500 mm |
| Z ос | 500 mm |
| Ширина на масата | 460 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 2066 rpm |
| Основен ремонт | не |
Франция
| тегло | 4300 kg |
|---|---|
| Y ос | 700 mm |
| Дължина на масата | 2000 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 2066 rpm |
| ос X | 1500 mm |
|---|---|
| Z ос | 550 mm |
| Ширина на масата | 460 mm |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 9 kW |
Франция
| дължина | 2250 mm |
|---|---|
| височина | 2250 mm |
| тип CNC | HEIDENHAIN TNC 355 |
| ширина | 2100 mm |
|---|---|
| тегло | 4000 kg |
Франция
| тегло | 4900 kg |
|---|---|
| Y ход (напречен) | 700 mm |
| Дължина на масата | 2000 mm |
| Конус на шпиндела | SA50 |
| X ход (надлъжно) | 1500 mm |
|---|---|
| Z ход (вертикално) | 550 mm |
| Ширина на масата | 460 mm |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 8 kW |
Франция
| дължина | 3000 mm |
|---|---|
| височина | 2000 mm |
| ос X | 1500 mm |
| Z ос | 500 mm |
| Ширина на масата | 460 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 2066 rpm |
| ширина | 2200 mm |
|---|---|
| тегло | 4500 kg |
| Y ос | 700 mm |
| Дължина на масата | 2000 mm |
| Конус на шпиндела | SA40 |
| Основен ремонт | не |
Франция
| ос X | 1500 mm |
|---|---|
| Z ос | 550 mm |
| Ширина на масата | 460 mm |
| Конус на шпиндела | ISO40 |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 8.8 kW |
| Y ос | 700 mm |
|---|---|
| Дължина на масата | 2000 mm |
| Максимално натоварване на масата | 2000 kg |
| Макс. скорост на шпиндела | 2066 rpm |
Франция
| тегло | 4000 kg |
|---|---|
| Мощност на двигателя на шпиндела | 8.8 kW |
| Макс. скорост на шпиндела | rpm |
|---|
Великобритания
1977
| дължина | 2290 mm |
|---|---|
| височина | 1830 mm |
| Дължина на масата | 2000 mm |
| Конус на шпиндела | 50 INT |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 9 kW |
| ширина | 2030 mm |
|---|---|
| тегло | 4572 kg |
| Ширина на масата | 460 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 2066 rpm |
Франция
| дължина | 2335 mm |
|---|---|
| височина | 1740 mm |
| X ход (надлъжно) | 1500 mm |
| Y ос | 700 mm |
| Z ход (вертикално) | 550 mm |
| Дължина на масата | 2000 mm |
| Ширина на масата | 460 mm |
| Брой канали | 5 |
| ширина | 2462 mm |
|---|---|
| тегло | 4200 kg |
| ос X | 1500 mm |
| Y ход (напречен) | 700 mm |
| Z ос | 550 mm |
| Дължина на масата | 2000 mm |
| Ширина на масата | 460 mm |
| Конус на шпиндела | SA40 |
Франция
| ос X | 1500 mm |
|---|---|
| Z ос | 500 mm |
| Ширина на масата | 460 mm |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 11 kW |
| Y ос | 850 mm |
|---|---|
| Дължина на масата | 2000 mm |
| Конус на шпиндела | SA50 |
Франция
| дължина | 2000 mm |
|---|---|
| височина | 1740 mm |
| ос X | 1500 mm |
| Y ход (напречен) | 700 mm |
| Z ход (вертикално) | 550 mm |
| Дължина на масата | 2000 mm |
| Ширина на масата | 460 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 2066 rpm |
| ширина | 2700 mm |
|---|---|
| тегло | 4900 kg |
| X ход (надлъжно) | 1500 mm |
| Y ос | 700 mm |
| Z ос | 550 mm |
| Дължина на масата | 2000 mm |
| Ширина на масата | 460 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 2066 rpm |
Франция
| X ход (надлъжно) | 1500 mm |
|---|---|
| Z ход (вертикално) | 550 mm |
| Конус на шпиндела | 40 |
| Y ход (напречен) | 700 mm |
|---|---|
| Дължина на масата | 2000 mm |
Франция
| дължина | 2000 mm |
|---|---|
| тегло | 4000 kg |
| Y ос | 700 mm |
| Дължина на масата | 2000 mm |
| Конус на шпиндела | SA 40 |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 8.8 kW |
| ширина | 2000 mm |
|---|---|
| ос X | 1500 mm |
| Z ос | 550 mm |
| Ширина на масата | 460 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 2066 rpm |
| Основен ремонт | не |
Великобритания
| ос X | 1500 mm |
|---|---|
| Z ос | 700 mm |
| Ширина на масата | 2000 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 1200 rpm |
| Y ос | 500 mm |
|---|---|
| Дължина на масата | 460 mm |
| Конус на шпиндела | |
| Основен ремонт | не |
Франция
| дължина | 2460 mm |
|---|---|
| височина | 215 mm |
| X ос | 1500 mm |
| Z ос | 550 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 2066 rpm |
| Максимално натоварване на масата | 460 kg |
| Основен ремонт | не |
| ширина | 2460 mm |
|---|---|
| тегло | 4000 kg |
| Y ос | 700 mm |
| тип CNC | CNC HEINDENHAIN TNC 135 |
| Ширина на масата | 2000 mm |
| Конус на шпиндела | SA40 |
Великобритания
1988
| тип CNC | Heidenhain TNC 155 |
|---|---|
| Ширина на масата | 460 mm |
| Дължина на масата | 2000 mm |
|---|---|
| Основен ремонт | не |
Франция
| X ход (надлъжно) | 1500 mm |
|---|---|
| Z ход (вертикално) | 550 mm |
| Ширина на масата | 460 mm |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 9 kW |
| Y ход (напречен) | 700 mm |
|---|---|
| Дължина на масата | 2000 mm |
| Конус на шпиндела | SA 40 |
Франция
| дължина | 2000 mm |
|---|---|
| тегло | 5000 kg |
| Y ос | 700 mm |
| Дължина на масата | 2000 mm |
| Конус на шпиндела | S40 |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 8.8 kW |
| ширина | 2000 mm |
|---|---|
| ос X | 1500 mm |
| Z ос | 500 mm |
| Ширина на масата | 460 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 2066 rpm |
| Основен ремонт | не |
Франция
1991
| дължина | 4490 mm |
|---|---|
| височина | 2170 mm |
| X ос | 1500 mm |
| Z ос | 510 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 2066 rpm |
| Ширина на масата | 460 mm |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 11 kW |
| ширина | 2800 mm |
|---|---|
| тегло | 4000 kg |
| Y ос | 700 mm |
| тип CNC | NUM 720 |
| Дължина на масата | 2000 mm |
| Конус на шпиндела | ISO 50 |
| Основен ремонт | не |
Франция
| ос X | 1500 mm |
|---|---|
| Z ос | 550 mm |
| Ширина на масата | 460 mm |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 8.8 kW |
| Y ос | 700 mm |
|---|---|
| Дължина на масата | 2000 mm |
| Конус на шпиндела | SA40 |
| Основен ремонт | не |
Франция
| ос X | 1500 mm |
|---|---|
| Z ос | 550 mm |
| Ширина на масата | 460 mm |
| Конус на шпиндела | SA 40 |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 9 kW |
| Y ос | 700 mm |
|---|---|
| Дължина на масата | 2000 mm |
| Максимално натоварване на масата | 2000 kg |
| Макс. скорост на шпиндела | 2066 rpm |
Франция
| тегло | 4000 kg |
|---|---|
| Бързо движение по оста X/Y | 4000 mm/min |
| Z ос | mm/min |
| Y ход (напречен) | mm |
|---|---|
| ос X | mm/min |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 9.55 kW |
Франция
| тегло | 4000 kg |
|---|---|
| Бързо движение по оста X/Y | 2800 mm/min |
| Z ос | mm/min |
| Y ход (напречен) | mm |
|---|---|
| ос X | mm/min |
| Макс. скорост на шпиндела | rpm |
Франция
| X ход (надлъжно) | 1500 mm |
|---|---|
| Z ход (вертикално) | 550 mm |
| Ширина на масата | 460 mm |
| Y ход (напречен) | 700 mm |
|---|---|
| Дължина на масата | 2000 mm |
| Конус на шпиндела | SA40 |
Франция
| дължина | 2000 mm |
|---|---|
| тегло | 5000 kg |
| Z ход (вертикално) | 700 mm |
| Брой канали | 5 |
| Конус на шпиндела | S40 |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 8.8 kW |
| ширина | 2000 mm |
|---|---|
| Y ход (напречен) | 1500 mm |
| Максимално натоварване на масата | kg |
| Ширина на Т каналите | 16 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | rpm |
Неизвестна държава
| дължина | 2000 mm |
|---|---|
| тегло | 4900 kg |
| Макс. скорост на шпиндела | rpm |
| ширина | 2000 mm |
|---|---|
| Бързо движение по оста X/Y | 2800 mm/min |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 8.8 kW |
Франция
1967
| дължина | 2500 mm |
|---|---|
| височина | 2000 mm |
| ос X | 1500 mm |
| Z ос | 550 mm |
| Ширина на масата | 460 mm |
| Конус на шпиндела | SA 40 |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 9 kW |
| ширина | 2500 mm |
|---|---|
| тегло | 4000 kg |
| Y ос | 700 mm |
| Дължина на масата | 2000 mm |
| Максимално натоварване на масата | 1500 kg |
| Макс. скорост на шпиндела | 800 rpm |
| Основен ремонт | не |
Швеция
| дължина | 2460 mm |
|---|---|
| височина | 2140 mm |
| X ос | 1500 mm |
| Z ос | 550 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 2066 rpm |
| Ширина на масата | 460 mm |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 11 kW |
| ширина | 2000 mm |
|---|---|
| тегло | 3800 kg |
| Y ос | 700 mm |
| тип CNC | |
| Дължина на масата | 2000 mm |
| Конус на шпиндела | SA50 |
| Основен ремонт | не |
Франция
| дължина | 2000 mm |
|---|---|
| тегло | 5000 kg |
| Y ос | 500 mm |
| Дължина на масата | 2000 mm |
| Конус на шпиндела | S40 |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 8.8 kW |
| ширина | 2000 mm |
|---|---|
| ос X | 1500 mm |
| Z ос | 500 mm |
| Ширина на масата | 460 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 2066 rpm |
| Основен ремонт | не |
| дължина | 2000 mm |
|---|---|
| височина | 2200 mm |
| X ос | 1500 mm |
| Z ос | 550 mm |
| Дължина на масата | 2000 mm |
| Конус на шпиндела |
| ширина | 2000 mm |
|---|---|
| тегло | 4000 kg |
| Y ос | 1700 mm |
| тип CNC | HEIDENHAIN |
| Ширина на масата | 460 mm |
| Основен ремонт | не |
Франция
| ос X | 1500 mm |
|---|---|
| Дължина на масата | 1800 mm |
| Конус на шпиндела |
| Y ос | 700 mm |
|---|---|
| Ширина на масата | 500 mm |
| Основен ремонт | не |