| X ос | 1200 mm |
| Y ос | 600 mm |
| Z ос | 600 mm |
| Тип CNC | |
| Макс. скорост на шпиндела | 6300 rpm |
| Дължина на масата | 1000 mm |
| Ширина на масата | 800 mm |
| Максимално натоварване на масата | 1000 kg |
| Конус на шпиндела | SK 40 |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 15 kW |
| Основен ремонт | не |
| Година на основен ремонт | 2007 |
| ------------------- | |
| Дължина х ширина х височина | 4000,0 × 2840,0 × 2645,0 |
| Тегло | 11500 kg |
| X ос | 1200 mm |
|---|---|
| Z ос | 600 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 6300 rpm |
| Ширина на масата | 1200 mm |
| ос X | 4000 mm/min |
| Z ос | 4000 mm/min |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 15 kW |
| Y ос | 600 mm |
|---|---|
| тип CNC | CNC PHILIPS 432 |
| Дължина на масата | 800 mm |
| Максимално натоварване на масата | 1000 kg |
| Y ос | 4000 mm/min |
| Конус на шпиндела | SK 40 |
Австрия
1993
| дължина | 3500 mm |
|---|---|
| височина | 3200 mm |
| Ос X | 1200 mm |
| Ос Z | 600 mm |
| Дължина на масата | 630 mm |
| Брой джобове за инструменти | 60 |
| Макс. скорост на шпиндела | 6300 rpm |
| ширина | 2950 mm |
|---|---|
| тегло | 11000 kg |
| Ос Y | 600 mm |
| ЦПУ | CNC 532 |
| Ширина на масата | 800 mm |
| Конус на шпиндела | SK 40 |
| Ротационна маса | да |
Германия
| дължина | 3560 mm |
|---|---|
| височина | 2645 mm |
| X ос | 1200 mm |
| Z ос | 600 mm |
| Конус на шпиндела | ISO 40 |
| ширина | 2840 mm |
|---|---|
| тегло | 11500 kg |
| Y ос | 600 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 6300 rpm |
| Основен ремонт | не |
Германия
1992
| дължина | 4000 mm |
|---|---|
| височина | 2800 mm |
| Ос X | 1200 mm |
| Ос Z | 800 mm |
| Брой джобове за инструменти | 30 |
| Макс. скорост на шпиндела | 6000 rpm |
| ширина | 2800 mm |
|---|---|
| тегло | 15000 kg |
| Ос Y | 800 mm |
| ЦПУ | 532 Phillips |
| Конус на шпиндела | SK 40 |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 20 kW |
Полша
1992
| дължина | 3560 mm |
|---|---|
| височина | 2645 mm |
| Ос X | 1200 mm |
| Ос Z | 600 mm |
| Тип CNC | DECKEL MAHO CNC 532 |
| Ширина на масата | 800 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 4000 rpm |
| ширина | 2840 mm |
|---|---|
| тегло | 7000 kg |
| Ос Y | 600 mm |
| Въртяща се маса (4-та ос) | не |
| Дължина на масата | 1400 mm |
| Конус на шпиндела | |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 7.5 kW |
Германия
1992
| дължина | 4000 mm |
|---|---|
| височина | 2800 mm |
| X ос | 1200 mm |
| Z ос | 600 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 6300 rpm |
| Ширина на масата | 820 mm |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 15 kW |
| Година на основен ремонт | 2007 |
| ширина | 2900 mm |
|---|---|
| тегло | 8000 kg |
| Y ос | 600 mm |
| тип CNC | Model CNC 432 |
| Дължина на масата | 1000 mm |
| Конус на шпиндела | SK 40 |
| Основен ремонт | да |
Чехия
1993
| тегло | 7000 kg |
|---|---|
| Y ос | 600 mm |
| тип CNC | Philips CNC 532 |
| Дължина на масата | 1400 mm |
| Конус на шпиндела |
| X ос | 1200 mm |
|---|---|
| Z ос | 600 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 4000 rpm |
| Ширина на масата | 800 mm |
| Основен ремонт | не |
Швейцария
| тегло | 10200 kg |
|---|---|
| Ос Y | 600 mm |
| Тип CNC | PHILIPS 432 CNC |
| Ширина на масата | 820 mm |
| Автоматично подаване | 4000 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 6300 rpm |
| Ос X | 1200 mm |
|---|---|
| Ос Z | 600 mm |
| Дължина на масата | 1000 mm |
| Макс. тегло на частта | 1500 kg |
| Конус на шпиндела | 40 ISO |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 15 kW |
Холандия
1990
| тегло | 12800 kg |
|---|---|
| Ос Y | 600 mm |
| Въртяща се маса (4-та ос) | не |
| Макс. тегло на частта | 1000 kg |
| Конус на шпиндела | ISO 40 |
| Ос X | 1200 mm |
|---|---|
| Ос Z | 600 mm |
| Тип CNC | PHILIPS 432 |
| Брой джобове за инструменти | 36 |
| Макс. скорост на шпиндела | 6300 rpm |