| X ос | 600 mm |
| Y ос | 450 mm |
| Z ос | 450 mm |
| Тип CNC | Philips 432 |
| Макс. скорост на шпиндела | 4000 rpm |
| Дължина на масата | 900 mm |
| Ширина на масата | 400 mm |
| Максимално натоварване на масата | 250 kg |
| Конус на шпиндела | SK 40 |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 5.5 kW |
| Основен ремонт | не |
| Година на основен ремонт | |
| ------------------- | |
| Дължина х ширина х височина | 3500,0 × 2000,0 × 2000,0 |
| Тегло | 2800 kg |
Украйна
1985
| дължина | 3500 mm |
|---|---|
| височина | 2000 mm |
| Ос X | 600 mm |
| Ос Z | 450 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 5000 rpm |
| ширина | 3100 mm |
|---|---|
| тегло | 3100 kg |
| Ос Y | 450 mm |
| Макс. тегло на частта | 250 kg |
| Ротационна маса | не |
Германия
1987
| X ос | 600 mm |
|---|---|
| Z ос | 400 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 4000 rpm |
| Y ос | 400 mm |
|---|---|
| тип CNC | Philips 432 GRAFIK |
| Конус на шпиндела | SK 40 |
Германия
1985
| дължина | 2900 mm |
|---|---|
| височина | 2000 mm |
| ос X | 600 mm |
| Z ос | 400 mm |
| Ширина на масата | 400 mm |
| Основен ремонт | не |
| ширина | 2000 mm |
|---|---|
| тегло | 2000 kg |
| Y ос | 500 mm |
| Дължина на масата | 700 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 4000 rpm |
Чехия
1990
| дължина | 3175 mm |
|---|---|
| височина | 2450 mm |
| ос X | 600 mm |
| Z ос | 450 mm |
| Ширина на масата | 445 mm |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 8 kW |
| ширина | 1900 mm |
|---|---|
| тегло | 2820 kg |
| Y ос | 450 mm |
| Дължина на масата | 740 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 5000 rpm |
| Основен ремонт | не |
Германия
1987
| X ос | 600 mm |
|---|---|
| Z ос | 400 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 4000 rpm |
| Основен ремонт | не |
| Y ос | 400 mm |
|---|---|
| тип CNC | Philips 432 |
| Конус на шпиндела | SK 40 |
Германия
1990
| дължина | 2450 mm |
|---|---|
| височина | 1900 mm |
| X ос | 600 mm |
| Z ос | 450 mm |
| Максимално натоварване на масата | 6000 kg |
| ширина | 3175 mm |
|---|---|
| тегло | 2800 kg |
| Y ос | 400 mm |
| тип CNC | CNC |
Германия
1988
| дължина | 2450 mm |
|---|---|
| височина | 1900 mm |
| X ос | 600 mm |
| Z ос | 450 mm |
| Конус на шпиндела | ISO 40 |
| ширина | 3175 mm |
|---|---|
| тегло | 2800 kg |
| Y ос | 400 mm |
| тип CNC | MAHO CNC 432 |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 9.6 kW |
Германия
1989
| X ос | 600 mm |
|---|---|
| Z ос | 450 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 5000 rpm |
| Ширина на масата | 500 mm |
| Основен ремонт | не |
| Y ос | 450 mm |
|---|---|
| тип CNC | Philips CNC 432 |
| Дължина на масата | 500 mm |
| Конус на шпиндела | SK 40 |
Белгия
| Ос X | 600 mm |
|---|---|
| Ос Z | 400 mm |
| Брой джобове за инструменти | 20 |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 8 kW |
| Ос Y | 450 mm |
|---|---|
| Тип CNC | CNC 432 |
| Макс. скорост на шпиндела | 4000 rpm |
Белгия
| дължина | 1500 mm |
|---|---|
| височина | 1900 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 2000 rpm |
| ширина | 1500 mm |
|---|---|
| тегло | 1500 kg |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 2.2 kW |
Полша
1986
| X ос | 600 mm |
|---|---|
| Z ос | 500 mm |
| Дължина на масата | 730 mm |
| Конус на шпиндела | ISO-40 |
| Y ос | 450 mm |
|---|---|
| тип CNC | MAHO 432 CNC Control |
| Ширина на масата | 450 mm |
Германия
1971
| дължина | 1400 mm |
|---|---|
| височина | 1700 mm |
| ос X | 400 mm |
| Z ос | 340 mm |
| Площ на масата (mm x mm) | 600 x 390 |
| ширина | 2000 mm |
|---|---|
| тегло | 1500 kg |
| Y ос | 210 mm |
| ЦПУ |
Швейцария
| тегло | 1400 kg |
|---|---|
| Y ос | 400 mm |
| Конус на шпиндела | ISO 40 |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 3 kW |
| ос X | 500 mm |
|---|---|
| Z ос | 400 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 2000 rpm |
Румъния
1991
| дължина | 3500 mm |
|---|---|
| височина | 2000 mm |
| X ос | 600 mm |
| Z ос | 450 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 5000 rpm |
| Ширина на масата | 500 mm |
| Y ос | 4000 mm/min |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 8 kW |
| ширина | 3100 mm |
|---|---|
| тегло | 3100 kg |
| Y ос | 450 mm |
| тип CNC | MAHO 432 |
| Дължина на масата | 500 mm |
| ос X | 4000 mm/min |
| Z ос | 4000 mm/min |
Италия
| X ос | 500 mm |
|---|---|
| Z ос | 400 mm |
| Конус на шпиндела | ISO 40 |
| Y ос | 400 mm |
|---|---|
| тип CNC | HEIDENHAIN |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 3 kW |
| X ос | 600 mm |
|---|---|
| Z ос | 450 mm |
| Дължина на масата | 320 mm |
| Y ос | 450 mm |
|---|---|
| тип CNC | Philips 432 |
| Конус на шпиндела | ISO 40 |
Германия
1990
| дължина | 2450 mm |
|---|---|
| височина | 1900 mm |
| X ос | 600 mm |
| Z ос | 450 mm |
| Дължина на масата | 900 mm |
| ос X | 6000 mm/min |
| Z ос | 6000 mm/min |
| ширина | 3175 mm |
|---|---|
| тегло | 2800 kg |
| Y ос | 400 mm |
| тип CNC | Grundig CNC Pilot 432 |
| Ширина на масата | 480 mm |
| Y ос | 5000 mm/min |
Германия
1992
| X ос | 600 mm |
|---|---|
| Z ос | 450 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 5000 rpm |
| Ширина на масата | 500 mm |
| Y ос | 450 mm |
|---|---|
| тип CNC | Philips CNC 532 |
| Дължина на масата | 900 mm |
Германия
1991
| ос X | 600 mm |
|---|---|
| Z ос | 450 mm |
| Дължина на масата | 900 mm |
| Конус на шпиндела | SK 40 |
| Y ос | 450 mm |
|---|---|
| ЦПУ | да |
| Ширина на масата | 480 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 5000 rpm |
Франция
1991
| X ос | 600 mm |
|---|---|
| Z ос | 450 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 4000 rpm |
| Ширина на масата | 400 mm |
| Y ос | 400 mm |
|---|---|
| тип CNC | PHILIPS 432 |
| Дължина на масата | 1000 mm |
| Конус на шпиндела | ISO 40 |
Германия
1970
| дължина | 1800 mm |
|---|---|
| височина | 1500 mm |
| ос X | 600 mm |
| Z ос | 300 mm |
| Ширина на масата | 390 mm |
| Основен ремонт | не |
| ширина | 1200 mm |
|---|---|
| тегло | 1000 kg |
| Y ос | 300 mm |
| Дължина на масата | 600 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 2000 rpm |
Германия
1986
| дължина | 1800 mm |
|---|---|
| височина | 1900 mm |
| X ос | 600 mm |
| Z ос | 450 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 4000 rpm |
| Ширина на масата | 480 mm |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 15 kW |
| ширина | 1700 mm |
|---|---|
| тегло | 3800 kg |
| Y ос | 450 mm |
| тип CNC | Philips 432 CNC |
| Дължина на масата | 900 mm |
| Конус на шпиндела | SK40 |
| Основен ремонт | не |
Германия
1988
| дължина | 2500 mm |
|---|---|
| височина | 2000 mm |
| X ос | 600 mm |
| Z ос | 400 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 4000 rpm |
| Ширина на масата | 460 mm |
| Конус на шпиндела | SK 40 |
| Основен ремонт | не |
| ширина | 2200 mm |
|---|---|
| тегло | 2700 kg |
| Y ос | 400 mm |
| тип CNC | PHILIPS 432 |
| Дължина на масата | 900 mm |
| Максимално натоварване на масата | 300 kg |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 4 kW |
Румъния
| X ос | 600 mm |
|---|---|
| Z ос | 400 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 3000 rpm |
| Y ос | 350 mm |
|---|---|
| тип CNC | Heidenhain |
| Основен ремонт | не |
Германия
1996
| Ос X | 600 mm |
|---|---|
| Ос Z | 450 mm |
| Тип CNC | Heidenhain CNC 432 |
| Ос Y | 450 mm |
|---|---|
| Въртяща се маса (4-та ос) | не |
| Брой джобове за инструменти | 20 |
Чехия
1981
| X ос | 600 mm |
|---|---|
| Z ос | 450 mm |
| Конус на шпиндела | ISO 40 |
| Y ос | 450 mm |
|---|---|
| тип CNC | Philips 432 |
Германия
1987
| ос X | 600 mm |
|---|---|
| Z ос | 400 mm |
| тип CNC | Philips 432 |
| Ширина на масата | 400 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 4000 rpm |
| Y ос | 400 mm |
|---|---|
| ЦПУ | да |
| Дължина на масата | 1000 mm |
| Конус на шпиндела | SK 40 |
Германия
1990
| дължина | 10000 mm |
|---|---|
| височина | 2150 mm |
| X ос | 600 mm |
| Z ос | 450 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 5000 rpm |
| Ширина на масата | 480 mm |
| Конус на шпиндела | SK 40 |
| ширина | 4700 mm |
|---|---|
| тегло | 3800 kg |
| Y ос | 450 mm |
| тип CNC | CNC 432 |
| Дължина на масата | 900 mm |
| Максимално натоварване на масата | 400 kg |
| Основен ремонт | не |
Полша
1996
| тегло | 2600 kg |
|---|---|
| Y ос | 400 mm |
| тип CNC | Philips 432 T |
| Дължина на масата | 750 mm |
| Конус на шпиндела | SK40 |
| Основен ремонт | не |
| X ос | 600 mm |
|---|---|
| Z ос | 400 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 4000 rpm |
| Ширина на масата | 510 mm |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 4 kW |
Германия
1990
| дължина | 3800 mm |
|---|---|
| височина | 2000 mm |
| X ос | 600 mm |
| Z ос | 400 mm |
| Конус на шпиндела | ISO 40 |
| ширина | 4300 mm |
|---|---|
| тегло | 2600 kg |
| Y ос | 400 mm |
| тип CNC | CNC-control system 432 E |
| дължина | 3105 mm |
|---|---|
| височина | 2141 mm |
| X ос | 600 mm |
| Z ос | 450 mm |
| Дължина на масата | 740 mm |
| Конус на шпиндела | SK 40 |
| ширина | 3737 mm |
|---|---|
| тегло | 3600 kg |
| Y ос | 450 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 5000 rpm |
| Ширина на масата | 445 mm |
Германия
1990
| X ос | 600 mm |
|---|---|
| Z ос | 450 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 5000 rpm |
| Ширина на масата | 500 mm |
| Основен ремонт | не |
| Y ос | 450 mm |
|---|---|
| тип CNC | Philips CNC 432 |
| Дължина на масата | 500 mm |
| Конус на шпиндела | SK 40 |
Швейцария
| дължина | 3500 mm |
|---|---|
| височина | 2000 mm |
| X ос | 600 mm |
| Z ос | 450 mm |
| Максимално натоварване на масата | 250 kg |
| ширина | 3100 mm |
|---|---|
| тегло | 3100 kg |
| Y ос | 450 mm |
| тип CNC | MAHO 432 |
Германия
1988
| дължина | 2500 mm |
|---|---|
| височина | 1850 mm |
| X ос | 600 mm |
| Z ос | 400 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 4000 rpm |
| Ширина на масата | 450 mm |
| Конус на шпиндела | SK 40 |
| ширина | 2000 mm |
|---|---|
| тегло | 2000 kg |
| Y ос | 500 mm |
| тип CNC | Phillips 432 |
| Дължина на масата | 800 mm |
| Максимално натоварване на масата | 400 kg |
| Основен ремонт | не |
Чехия
1991
| дължина | 3100 mm |
|---|---|
| височина | 2000 mm |
| X ос | 600 mm |
| Z ос | 450 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 4000 rpm |
| Ширина на масата | 480 mm |
| Конус на шпиндела | ISO40 |
| Основен ремонт | не |
| ширина | 3500 mm |
|---|---|
| тегло | 31000 kg |
| Y ос | 450 mm |
| тип CNC | Univerzální fréza |
| Дължина на масата | 480 mm |
| Максимално натоварване на масата | 250 kg |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 8 kW |
| дължина | 3800 mm |
|---|---|
| височина | 2000 mm |
| X ход (надлъжно) | 600 mm |
| Y ос | 400 mm |
| Z ход (вертикално) | 400 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 4000 rpm |
| ос X | 4000 mm/min |
| Z ос | 5000 mm/min |
| ширина | 4300 mm |
|---|---|
| тегло | 2600 kg |
| X ос | 600 mm |
| Y ход (напречен) | 400 mm |
| Z ос | 400 mm |
| Бързо движение по оста X/Y | 20000 mm/min |
| Y ос | 3000 mm/min |
| ос X | 4000 mm/min |
Германия
1990
| дължина | 3200 mm |
|---|---|
| височина | 1900 mm |
| X ос | 600 mm |
| Z ос | 450 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 4000 rpm |
| Ширина на масата | 460 mm |
| ширина | 2500 mm |
|---|---|
| тегло | 2800 kg |
| Y ос | 400 mm |
| тип CNC | CNC 432 |
| Дължина на масата | 900 mm |
| Конус на шпиндела | SK 40 |
Украйна
1988
| дължина | 3291 mm |
|---|---|
| височина | 1912 mm |
| Ос X | 600 mm |
| Ос Z | 400 mm |
| Дължина на масата | 700 mm |
| Брой джобове за инструменти | 8 |
| Макс. скорост на шпиндела | 4000 rpm |
| ширина | 3175 mm |
|---|---|
| тегло | 2250 kg |
| Ос Y | 400 mm |
| Тип CNC | PHILIPS 432 |
| Ширина на масата | 400 mm |
| Конус на шпиндела | SK 40 |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 6.5 kW |
Украйна
1987
| дължина | 2500 mm |
|---|---|
| височина | 1900 mm |
| X ос | 600 mm |
| Z ос | 700 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 4000 rpm |
| Ширина на масата | 440 mm |
| Конус на шпиндела | ISO 40 |
| ширина | 2100 mm |
|---|---|
| тегло | 2200 kg |
| Y ос | 400 mm |
| тип CNC | PHILIPS CNC 432 |
| Дължина на масата | 740 mm |
| Максимално натоварване на масата | 450 kg |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 6.5 kW |
Полша
1996
| тегло | 4000 kg |
|---|---|
| Y ос | 450 mm |
| тип CNC | Philips 532 |
| Дължина на масата | 630 mm |
| Конус на шпиндела | SK40 |
| X ос | 600 mm |
|---|---|
| Z ос | 500 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 6300 rpm |
| Ширина на масата | 510 mm |
| Основен ремонт | не |
Германия
1991
| дължина | 3200 mm |
|---|---|
| височина | 2200 mm |
| Ос X | 600 mm |
| Ос Z | 450 mm |
| Конус на шпиндела | SK40 |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 17 kW |
| ширина | 3400 mm |
|---|---|
| тегло | 4000 kg |
| Ос Y | 450 mm |
| Брой джобове за инструменти | 30 |
| Макс. скорост на шпиндела | 6300 rpm |
Германия
1991
| дължина | 2800 mm |
|---|---|
| височина | 2200 mm |
| X ос | 600 mm |
| Z ос | 450 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 5000 rpm |
| Ширина на масата | 480 mm |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 13 kW |
| ширина | 2200 mm |
|---|---|
| тегло | 4500 kg |
| Y ос | 450 mm |
| тип CNC | Philips CNC 532 |
| Дължина на масата | 900 mm |
| Конус на шпиндела | SK 40 |
| Основен ремонт | не |
Германия
1989
| X ос | 600 mm |
|---|---|
| Z ос | 450 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 5000 rpm |
| Ширина на масата | 480 mm |
| Y ос | 6000 mm/min |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 8 kW |
| Y ос | 450 mm |
|---|---|
| тип CNC | Philips 432 |
| Дължина на масата | 900 mm |
| ос X | 6000 mm/min |
| Z ос | 6000 mm/min |
| Основен ремонт | не |
Германия
| дължина | 3451 mm |
|---|---|
| височина | 1909 mm |
| X ос | 600 mm |
| Z ос | 450 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 4000 rpm |
| Ширина на масата | 400 mm |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 12 kW |
| ширина | 3608 mm |
|---|---|
| тегло | 3350 kg |
| Y ос | 400 mm |
| тип CNC | Philips 432 |
| Дължина на масата | 700 mm |
| Конус на шпиндела | ISO40 |
| дължина | 1000 mm |
|---|---|
| височина | 6 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 80 rpm |
| Ширина на масата | 400 mm |
| ширина | 400 mm |
|---|---|
| X ос | 600 mm |
| Дължина на масата | 1000 mm |
| X ос | 600 mm |
|---|---|
| Z ос | 450 mm |
| Дължина на масата | 740 mm |
| Y ос | 450 mm |
|---|---|
| тип CNC | PHILIPS CNC 432 |
| Ширина на масата | 440 mm |
Австрия
1991
| тегло | 3600 kg |
|---|---|
| Y ос | 450 mm |
| Дължина на масата | 740 mm |
| X ос | 600 mm |
|---|---|
| Z ос | 450 mm |
| Ширина на масата | 445 mm |
Германия
1994
| тегло | 3600 kg |
|---|---|
| Ос Y | 450 mm |
| Въртяща се маса (4-та ос) | да |
| Брой джобове за инструменти | 30 |
| Макс. скорост на шпиндела | 6300 rpm |
| Ос X | 600 mm |
|---|---|
| Ос Z | 450 mm |
| Тип CNC | 532 Philips |
| Конус на шпиндела | SK 40 |
Чехия
1990
| дължина | 3175 mm |
|---|---|
| височина | 1900 mm |
| X ос | 600 mm |
| Z ос | 450 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 4000 rpm |
| Ширина на масата | 450 mm |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 75 kW |
| ширина | 2450 mm |
|---|---|
| тегло | 2500 kg |
| Y ос | 400 mm |
| тип CNC | Philips 432 |
| Дължина на масата | 900 mm |
| Конус на шпиндела | ISO 40 |
| Основен ремонт | не |
Германия
1988
| дължина | 2250 mm |
|---|---|
| височина | 2000 mm |
| X ос | 600 mm |
| Z ос | 450 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 4000 rpm |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 5.5 kW |
| ширина | 2600 mm |
|---|---|
| тегло | 3100 kg |
| Y ос | 450 mm |
| тип CNC | Philips 432 |
| Конус на шпиндела | SK 40 |
Чехия
1991
| дължина | 3500 mm |
|---|---|
| височина | 2000 mm |
| X ос | 600 mm |
| Z ос | 450 mm |
| Максимално натоварване на масата | 250 kg |
| ширина | 3100 mm |
|---|---|
| тегло | 3100 kg |
| Y ос | 450 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 5000 rpm |
| Конус на шпиндела | ISO 40 |
Португалия
| дължина | 2200 mm |
|---|---|
| височина | 1900 mm |
| X ос | 600 mm |
| Z ос | 400 mm |
| Дължина на масата | 1000 mm |
| Конус на шпиндела | iso 40 |
| ширина | 2200 mm |
|---|---|
| тегло | 2200 kg |
| Y ос | 400 mm |
| тип CNC | Philips 432 E/Grafik |
| Ширина на масата | 400 mm |
| Основен ремонт | не |
България
| Ос X | 600 mm |
|---|---|
| Ос Z | 500 mm |
| Дължина на масата | 500 mm |
| Ос Y | 500 mm |
|---|---|
| Тип CNC | PHILIPS 432 |
| Ширина на масата | 500 mm |
Франция
1991
| X ос | 600 mm |
|---|---|
| Z ос | 450 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 4000 rpm |
| Ширина на масата | 400 mm |
| Основен ремонт | не |
| Y ос | 400 mm |
|---|---|
| тип CNC | PHILIPS 432 |
| Дължина на масата | 1000 mm |
| Конус на шпиндела | ISO 40 |
| X ос | 600 mm |
|---|---|
| Макс. скорост на шпиндела | 80 rpm |
| Ширина на масата | 354 mm |
| Z ос | 600000 mm |
|---|---|
| Дължина на масата | 254 mm |
Чехия
1971
| тегло | 1500 kg |
|---|---|
| Y ос | 450 mm |
| Дължина на масата | 600 mm |
| Конус на шпиндела | SK 40 |
| Основен ремонт | не |
| ос X | 600 mm |
|---|---|
| Z ос | 500 mm |
| Ширина на масата | 390 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 2500 rpm |
Германия
1988
| дължина | 2900 mm |
|---|---|
| височина | 2000 mm |
| X ос | 600 mm |
| Z ос | 400 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 4000 rpm |
| Ширина на масата | 400 mm |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 6.5 kW |
| ширина | 2000 mm |
|---|---|
| тегло | 2000 kg |
| Y ос | 500 mm |
| тип CNC | Phillips 432 |
| Дължина на масата | 700 mm |
| Конус на шпиндела | ISO 40 |
| Основен ремонт | не |
Германия
1988
| дължина | 2900 mm |
|---|---|
| височина | 2000 mm |
| X ос | 600 mm |
| Z ос | 400 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 4000 rpm |
| Ширина на масата | 400 mm |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 6.5 kW |
| ширина | 2000 mm |
|---|---|
| тегло | 2000 kg |
| Y ос | 500 mm |
| тип CNC | Phillips 432 |
| Дължина на масата | 700 mm |
| Конус на шпиндела | ISO 40 |
| Основен ремонт | не |
Финландия
~ 1990
| дължина | 2500 mm |
|---|---|
| височина | 1850 mm |
| X ос | 600 mm |
| Z ос | 400 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 4000 rpm |
| Ширина на масата | 450 mm |
| Конус на шпиндела |
| ширина | 2000 mm |
|---|---|
| тегло | 2000 kg |
| Y ос | 500 mm |
| тип CNC | |
| Дължина на масата | 800 mm |
| Максимално натоварване на масата | 400 kg |
| Основен ремонт | не |
| тегло | 3600 kg |
|---|---|
| Ос Y | 450 mm |
| Тип CNC | 432 |
| Ширина на масата | 460 mm |
| Брой джобове за инструменти | 20 |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 12 kW |
| Ос X | 600 mm |
|---|---|
| Ос Z | 450 mm |
| Дължина на масата | 900 mm |
| Автоматично подаване | 4000 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 5000 rpm |
Франция
1990
| ос X | 600 mm |
|---|---|
| Z ос | 450 mm |
| Бързо движение по оста X/Y | 6000 mm/min |
| Y ос | 450 mm |
|---|---|
| ЦПУ | |
| Макс. скорост на шпиндела | rpm |
Германия
1991
| дължина | 3100 mm |
|---|---|
| височина | 2200 mm |
| X ос | 600 mm |
| Z ос | 450 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | rpm |
| Конус на шпиндела | 40 SK |
| ширина | 3700 mm |
|---|---|
| тегло | 3600 kg |
| Y ос | 450 mm |
| тип CNC | PHILIPS 432 |
| Максимално натоварване на масата | kg |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 8 kW |
Белгия
| дължина | 1600 mm |
|---|---|
| височина | 1750 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | rpm |
| ширина | 1500 mm |
|---|---|
| тегло | 1850 kg |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 2.2 kW |
Германия
1991
| X ос | 600 mm |
|---|---|
| Z ос | 450 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 4500 rpm |
| Ширина на масата | 500 mm |
| Конус на шпиндела | ISO40 |
| Година на основен ремонт | 2015 |
| Y ос | 400 mm |
|---|---|
| тип CNC | Heidenhain TN0C6 /322000 9 |
| Дължина на масата | 500 mm |
| Максимално натоварване на масата | 3000 kg |
| Основен ремонт | да |
Германия
1986
| тегло | 560 kg |
|---|---|
| Конус на шпиндела |
| тип CNC | MAHO 432 |
|---|---|
| Основен ремонт | не |
Германия
1991
| X ос | 600 mm |
|---|---|
| Z ос | 450 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 4000 rpm |
| Основен ремонт | не |
| Y ос | 400 mm |
|---|---|
| тип CNC | |
| Конус на шпиндела |
| тегло | 3600 kg |
|---|---|
| Y ос | 450 mm |
| тип CNC | CNC 432 |
| Дължина на масата | 900 mm |
| Конус на шпиндела | SK 40 |
| X ос | 600 mm |
|---|---|
| Z ос | 450 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 5000 rpm |
| Ширина на масата | 460 mm |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 12 kW |