| Производител | Union |
|---|---|
| Модел | BFP 160/2 |
| Категория | Пробивни - Машини за пробиване на под |
| X ос | 3000 mm |
| Y ос | 2000 mm |
| Z ос | 500 mm |
| Дължина на масата | 1600 mm |
| Ширина на масата | 1600 mm |
| Тегло на парче | kg |
| Диаметър на шпиндела | 160 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 450 rpm |
| Мощност на двигателя на шпиндела | kW |
| Година на основен ремонт | |
| ------------------- | |
| Дължина х ширина х височина | 4000,0 × 3500,0 × - |
| Тегло | 45000 kg |
Германия
1962
| тегло | 46000 kg |
|---|---|
| Y ос | 2000 mm |
| Диаметър на шпиндела | 160 mm |
| X ос | 6000 mm |
|---|---|
| Z ос | 500 mm |
Германия
1966
| тегло | 45000 kg |
|---|---|
| Y ос | 2000 mm |
| Диаметър на шпиндела | 160 mm |
| X ос | 10000 mm |
|---|---|
| Z ос | 500 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 450 rpm |
Полша
| тегло | 44000 kg |
|---|---|
| X пътуване | 2900 mm |
| Z пътуване | 1190 mm |
| Ширина на масата | 1800 mm |
| Диаметър на шпиндела | 160 mm |
| Основен ремонт | да |
| ЦПУ | PRONUM |
|---|---|
| и пътуване | 2700 mm |
| Дължина на масата | 2000 mm |
| Макс. тегло на детайла | 19000 kg |
| Макс. скорост на шпиндела | 1350 rpm |
| Година на основен ремонт | 2009 |
Чехия
| ЦПУ | Yes |
|---|---|
| и пътуване | 2950 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 1350 rpm |
| X пътуване | 5600 mm |
|---|---|
| Диаметър на шпиндела | 160 mm |
| Основен ремонт | не |
Дания
| X ос | 10000 mm |
|---|---|
| Z ос | 2900 mm |
| Ширина на масата | 4000 mm |
| Макс. скорост на шпиндела | 580 rpm |
| Y ос | 500 mm |
|---|---|
| Дължина на масата | 6000 mm |
| Диаметър на шпиндела | 160 mm |
Полша
| дължина | 4000 mm |
|---|---|
| X ос | 3000 mm |
| Z ос | 1300 mm |
| Ширина на масата | 1600 mm |
| ширина | 3500 mm |
|---|---|
| Y ос | 2000 mm |
| Дължина на масата | 1600 mm |
Австрия
| тегло | 55000 kg |
|---|---|
| и пътуване | 2000 mm |
| Дължина на масата | 1800 mm |
| Диаметър на шпиндела | 160 mm |
| X пътуване | 3500 mm |
|---|---|
| Z пътуване | 700 mm |
| Ширина на масата | 2000 mm |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 26 kW |
Великобритания
| тегло | 68000 kg |
|---|---|
| Y ос | 1000 mm |
| Ширина на масата | 4270 mm |
| X ос | 2600 mm |
|---|---|
| Дължина на масата | 7300 mm |
| Основен ремонт | не |