| Отвор в см | 115 |
| Макс. дължина на хартията | 115 cm |
| Макс. ширина на хартията | 115 cm |
| Въздушна маса | да |
| Странична маса вляво | да |
| Странична маса вдясно | да |
| Фото клетки | да |
| ------------------- | |
| Дължина х ширина х височина | 2650,0 × 2640,0 × 1700,0 |
| Тегло | 3000 kg |
Белгия
1992
| дължина | 265 mm |
|---|---|
| тегло | 3000 kg |
| Странична маса вляво | да |
| Фото клетки | да |
| ширина | 264 mm |
|---|---|
| Въздушна маса | да |
| Странична маса вдясно | да |
Холандия
1984
| Отвор в см | |
|---|---|
| Странична маса вляво | |
| Фото клетки |
| Въздушна маса | |
|---|---|
| Странична маса вдясно |
Франция
1992
| Отвор в см | 115 |
|---|---|
| Странична маса вляво | да |
| Фото клетки | да |
| Въздушна маса | да |
|---|---|
| Странична маса вдясно | да |
Великобритания
1990
| Отвор в см | 115 |
|---|---|
| Макс. ширина на хартията | 115 cm |
| Странична маса вляво | да |
| Макс. дължина на хартията | 0 cm |
|---|---|
| Въздушна маса | да |
| Странична маса вдясно | да |
Холандия
1986
| дължина | 2300 mm |
|---|---|
| височина | 1750 mm |
| Отвор в см | 115 |
| Въздушна маса | да |
| ширина | 2000 mm |
|---|---|
| тегло | 3000 kg |
| Макс. дължина на хартията | 115 cm |
| Странична маса вляво | да |
Холандия
1985
| Отвор в см | 115 |
|---|---|
| Странична маса вляво | да |
| Въздушна маса | да |
|---|---|
| Странична маса вдясно | да |
Великобритания
1998
| Отвор в см | 115 |
|---|---|
| Макс. ширина на хартията | 115 cm |
| Странична маса вляво | да |
| Макс. дължина на хартията | 0 cm |
|---|---|
| Въздушна маса | да |
| Странична маса вдясно | да |