Показани са 1 - 20 от 65
Година: 1982
Ø | 2000 mm |
---|---|
Работна височина | 1350 mm |
Скорост на въртене | 170 rpm |
Диаметър на плочата | 2000 mm |
---|---|
Максимално тегло на парче | 15000 kg |
Мощност на двигателя | 63 kW |
Година:
Ø | 3200 mm |
---|---|
Работна височина | 1660 mm |
Скорост на въртене | 125 rpm |
Диаметър на плочата | 1800 mm |
---|---|
Максимално тегло на парче | 20000 kg |
Мощност на двигателя | 36 kW |
Година:
Ø | 2500 mm |
---|---|
Работна височина | 1600 mm |
Мощност на двигателя | 40 kW |
Диаметър на плочата | 2250 mm |
---|---|
Скорост на въртене | 1600 rpm |
Основен ремонт | не |
Година:
Ø | 1600 mm |
---|---|
Работна височина | 1000 mm |
Основен ремонт | не |
Диаметър на плочата | 1400 mm |
---|---|
Мощност на двигателя | 30 kW |
Година: 1972
Ø | 800 mm |
---|---|
Работна височина | 630 mm |
Скорост на въртене | rpm |
Диаметър на плочата | 800 mm |
---|---|
Максимално тегло на парче | 2000 kg |
Мощност на двигателя | 40 kW |
Година:
Ø | 1450 mm |
---|---|
Работна височина | 1150 mm |
Диаметър на плочата | 1250 mm |
---|---|
Основен ремонт | не |
Година:
Ø | 3300 mm |
---|---|
Скорост на въртене | 92 rpm |
Основен ремонт | не |
Диаметър на плочата | 300 mm |
---|---|
Мощност на двигателя | 60 kW |
Година:
Ø | 1250 mm |
---|---|
Работна височина | 1000 mm |
Мощност на двигателя | 30 kW |
Диаметър на плочата | 1120 mm |
---|---|
Скорост на въртене | 250 rpm |
Основен ремонт | не |
Година: 1981
Ø | 1250 mm |
---|---|
Работна височина | 1000 mm |
Скорост на въртене | 250 rpm |
Диаметър на плочата | 1120 mm |
---|---|
Максимално тегло на парче | 4000 kg |
Мощност на двигателя | 30 kW |
Година:
Ø | 1700 mm |
---|---|
Работна височина | 1380 mm |
Мощност на двигателя | 37 kW |
Диаметър на плочата | 1620 mm |
---|---|
Максимално тегло на парче | 5000 kg |
Основен ремонт | не |
Година: 1982
Диаметър на плочата | 1000 mm |
---|---|
Максимално тегло на парче | 2500 kg |
Работна височина | 720 mm |
---|---|
Основен ремонт | не |
Година: 1994
Ø | 1350 mm |
---|---|
Работна височина | 900 mm |
Скорост на въртене | 225 rpm |
Диаметър на плочата | 1180 mm |
---|---|
Максимално тегло на парче | 5000 kg |
Мощност на двигателя | 45 kW |
Година: 1972
Ø | 2500 mm |
---|---|
Работна височина | 1500 mm |
Основен ремонт | не |
Диаметър на плочата | 2250 mm |
---|---|
Максимално тегло на парче | 12000 kg |
Година: 1957
Ø | 12500 mm |
---|---|
Работна височина | 4000 mm |
Мощност на двигателя | 686 kW |
Диаметър на плочата | 8000 mm |
---|---|
Скорост на въртене | 14 rpm |
Основен ремонт | не |
Година: 1978
Диаметър на плочата | 6300 mm |
---|---|
Основен ремонт | не |
Работна височина | 5000 mm |
---|
Година: 1981
Ø | 5100 mm |
---|---|
Работна височина | 2505 mm |
Скорост на въртене | 100 rpm |
Диаметър на плочата | 3200 mm |
---|---|
Максимално тегло на парче | 60000 kg |
Мощност на двигателя | 75 kW |
Година:
Ø | 6000 mm |
---|---|
Работна височина | 2000 mm |
Скорост на въртене | 30 rpm |
Диаметър на плочата | 2800 mm |
---|---|
Максимално тегло на парче | 30000 kg |
Мощност на двигателя | 37 kW |