Показани са 1 - 20 от 99
Година: 1999
Дължина на рязане | 3800 mm |
---|---|
Тип | хоризонтална |
Ширина на масата | 2700 mm |
Височина на косене | 132 mm |
---|---|
Дължина на масата | 3800 mm |
Диаметър на острието | 470 mm |
Година: 2018
Дължина на рязане | 3200 mm |
---|---|
Мощност на двигателя | 9.5 kW |
Височина на косене | 90 mm |
---|
Година: 2021
Дължина на рязане | 3100 mm |
---|---|
Тип | вертикален |
Височина на косене | 1600 mm |
---|---|
Точкова единица | Не |
Година: 1998
Височина на косене | 4300 mm |
---|---|
Ширина на масата | 4300 mm |
Тип | хоризонтална |
---|
Година: 2006
Дължина на рязане | 3200 mm |
---|---|
Тип | хоризонтална |
Ширина на масата | 3200 mm |
Височина на косене | 3200 mm |
---|---|
Дължина на масата | 3200 mm |
Диаметър на острието | 350 mm |
Година: 1994
Дължина на рязане | 5600 mm |
---|---|
Тип | вертикален |
Мощност на двигателя | 4.4 kW |
Височина на косене | 2080 mm |
---|---|
Диаметър на острието | 300 mm |
Година: 2017
Дължина на рязане | 3100 mm |
---|---|
Тип | вертикален |
Точкова единица | Не |
Височина на косене | 1600 mm |
---|---|
Диаметър на острието | 210 mm |
Година: 2014
АРТИКУЛ МОДЕЛ D405A Плъзгаща се маса с размери 3200x395 мм Чугунена маса 548х896мм Разтегателна маса (задна) 952x896мм Разтегателна маса (предна) 830Х320мм Размер на масата 1500х1725 мм Кръгла релса φ50мм Главен трион /опция φ 355 (14'')/макс. 400 (16") Основен отвор на триона φ30 мм Макс. височина на рязане при 90∘(355 mm) 105 Макс. височина на рязане при 45∘(355mm) 70 Мощност на …Година: 2005
Дължина на рязане | 4300 mm |
---|---|
Тип | хоризонтална |
Ширина на масата | 510 mm |
Височина на косене | 115 mm |
---|---|
Дължина на масата | 2000 mm |
Диаметър на острието | 400 mm |
Година: 2002
Дължина на рязане | 4230 mm |
---|---|
Тип | хоризонтална |
Мощност на двигателя | 25 kW |
Височина на косене | 4100 mm |
---|---|
Диаметър на острието | 450 mm |
Година: 1996
Дължина на рязане | 5000 mm |
---|---|
Тип | вертикален |
Мощност на двигателя | 4.4 kW |
Височина на косене | 2200 mm |
---|---|
Диаметър на острието | 300 mm |
Година: 2005
Дължина на рязане | 3660 mm |
---|---|
Диаметър на острието | 300 mm |
Височина на косене | 60 mm |
---|---|
Мощност на двигателя | 44 kW |
Година: 2007
Дължина на рязане | 4300 mm |
---|---|
Тип | хоризонтална |
Ширина на масата | 650 mm |
Височина на косене | 4250 mm |
---|---|
Дължина на масата | 2160 mm |
Мощност на двигателя | 13.5 kW |
Година: 2008
Дължина на рязане | 4500 mm |
---|---|
Тип | хоризонтална |
Ширина на масата | 3200 mm |
Височина на косене | 85 mm |
---|---|
Дължина на масата | 3200 mm |
Диаметър на острието | 350 mm |
Година: 1996
Дължина на рязане | 3200 mm |
---|---|
Тип | хоризонтална |
Ширина на масата | 3200 mm |
Височина на косене | 100 mm |
---|---|
Дължина на масата | 3000 mm |
Диаметър на острието | 360 mm |
Година: 2008
Дължина на рязане | 4300 mm |
---|---|
Тип | хоризонтална |
Точкова единица | да |
Височина на косене | 130 mm |
---|---|
Мощност на двигателя | 18 kW |
Година: 2004
Дължина на рязане | 5600 mm |
---|---|
Диаметър на острието | 450 mm |
Точкова единица | да |
Височина на косене | 5600 mm |
---|---|
Мощност на двигателя | 13.5 kW |
Година: 1998
Дължина на рязане | 4500 mm |
---|---|
Тип | хоризонтална |
Мощност на двигателя | 11 kW |
Височина на косене | 90 mm |
---|---|
Диаметър на острието | 350 mm |
Точкова единица | да |
Година: 2013
Дължина на рязане | 4300 mm |
---|---|
Тип | вертикален |
Мощност на двигателя | 4 kW |
Височина на косене | 2150 mm |
---|---|
Диаметър на острието | 250 mm |
Точкова единица | Не |
Година: 1999
Дължина на рязане | 4300 mm |
---|---|
Тип | хоризонтална |
Ширина на масата | 500 mm |
Височина на косене | 2200 mm |
---|---|
Дължина на масата | 2500 mm |
Диаметър на острието | 450 mm |