Показани са 1 - 20 от 291
Година: 2020
Макс. капацитет на рязане 45° | 320 mm |
---|---|
Ширина на острието | 34 mm |
Мощност на двигателя | 4 kW |
Дължина на острието | 4640 mm |
---|---|
Скорост на рязане | 0,2 m/min |
Година: 2018
Дължина на острието | 520 mm |
---|---|
Мощност на двигателя | 5.5 kW |
Ширина на острието | 335 mm |
---|
Година: 1997
Макс. капацитет на рязане 90° | 300 mm |
---|---|
Дължина на острието | 4640 mm |
Скорост на рязане | m/min |
Макс. капацитет на рязане 45° | 300 mm |
---|---|
Ширина на острието | 41 mm |
Мощност на двигателя | 4 kW |
Година: 2018
Дължина на острието | 350 mm |
---|
Ширина на острието | 32 mm |
---|
Година: 2021
Макс. капацитет на рязане 90° | 450 mm |
---|---|
Дължина на острието | 6600 mm |
Скорост на рязане | 95 m/min |
Макс. капацитет на рязане 45° | 450 mm |
---|---|
Ширина на острието | 41 mm |
Мощност на двигателя | 7.5 kW |
Година: 2010
Година: 1996
Макс. капацитет на рязане 90° | 400 mm |
---|---|
Дължина на острието | 4200 mm |
Скорост на рязане | m/min |
Макс. капацитет на рязане 45° | 300 mm |
---|---|
Ширина на острието | 32 mm |
Мощност на двигателя | 8 kW |
Година: 2017
Макс. капацитет на рязане 90° | 1250 mm |
---|---|
Дължина на острието | 9300 mm |
Скорост на рязане | 100 m/min |
Макс. капацитет на рязане 45° | 800 mm |
---|---|
Ширина на острието | 67 mm |
Мощност на двигателя | 15 kW |
Година: 2010
Дължина на острието | 5090 mm |
---|---|
Скорост на рязане | 110 m/min |
Ширина на острието | 34 mm |
---|
Година:
Дължина на острието | 11300 mm |
---|---|
Мощност на двигателя | 20.5 kW |
Ширина на острието | 67 mm |
---|
Година: 1995
Макс. капацитет на рязане 90° | 1060 mm |
---|---|
Скорост на рязане | 80 m/min |
Дължина на острието | 11400 mm |
---|
Година: 2016
Макс. капацитет на рязане 90° | 510 mm |
---|---|
Ширина на острието | 53 mm |
Мощност на двигателя | 5.5 kW |
Дължина на острието | 6400 mm |
---|---|
Скорост на рязане | 140 m/min |
Година:
Макс. капацитет на рязане 90° | 420 mm |
---|---|
Дължина на острието | 6300 mm |
Скорост на рязане | 120 m/min |
Макс. капацитет на рязане 45° | 420 mm |
---|---|
Ширина на острието | 41 mm |
Мощност на двигателя | 8 kW |
Година:
Макс. капацитет на рязане 90° | 260 mm |
---|---|
Дължина на острието | 3300 mm |
Скорост на рязане | 120 m/min |
Макс. капацитет на рязане 45° | 260 mm |
---|---|
Ширина на острието | 27 mm |
Мощност на двигателя | 3 kW |
Година:
Макс. капацитет на рязане 90° | 520 mm |
---|---|
Дължина на острието | 7239 mm |
Скорост на рязане | 125 m/min |
Макс. капацитет на рязане 45° | 520 mm |
---|---|
Ширина на острието | 54 mm |
Мощност на двигателя | 10.5 kW |
Година: 1990
Макс. капацитет на рязане 90° | 140 mm |
---|---|
Ширина на острието | 4 mm |
Мощност на двигателя | 10 kW |
Дължина на острието | 420 mm |
---|---|
Скорост на рязане | 52 m/min |
Година:
Дължина на острието | 3400 mm |
---|---|
Скорост на рязане | 100 m/min |
Ширина на острието | 27 mm |
---|---|
Мощност на двигателя | 1.5 kW |