Цена при запитване
Направете насрещно предложение| производител | Zayer |
|---|---|
| модел | 20000 CM3 |
| година | 2008 |
| местоположение | Испания
|
| категория | Фрезови - подвижни колонни фрези |
| идентификация на продукта | P251010130 |
| език |
| X ос | 6480 mm |
| Y ос | 1200 mm |
| Z ос | 2500 mm |
| Тип CNC | FAGOR 8055 |
| Дължина на масата | 800 mm |
| Ширина на масата | 800 mm |
| Конус на шпиндела | ISO 50 |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 18.5 kW |
| Основен ремонт | не |
| ------------------- | |
| отработени часове | |
| часове под захранване | |
| състояние | b състоянието, в което се намира |
| По местни норми | --------- |
| състояние |
Моля, имайте предвид, че това описание може да е преведено автоматично. Свържете се с нас за допълнителна информация. Информацията в тази малка обява е ориентировъчна. Exapro препоръчва да проверите подробностите с продавача преди покупка
| Тип клиент | Дилър |
| Активен от | 2013 |
| Оферти онлайн | 40 |
| Последна дейност | 07 Ноември 2025 |
Моля, имайте предвид, че това описание може да е преведено автоматично. Свържете се с нас за допълнителна информация. Информацията в тази малка обява е ориентировъчна. Exapro препоръчва да проверите подробностите с продавача преди покупка
| X ос | 6480 mm |
| Y ос | 1200 mm |
| Z ос | 2500 mm |
| Тип CNC | FAGOR 8055 |
| Дължина на масата | 800 mm |
| Ширина на масата | 800 mm |
| Конус на шпиндела | ISO 50 |
| Мощност на двигателя на шпиндела | 18.5 kW |
| Основен ремонт | не |
| ------------------- | |
| отработени часове | |
| часове под захранване | |
| състояние | b състоянието, в което се намира |
| По местни норми | --------- |
| състояние |
| Тип клиент | Дилър |
| Активен от | 2013 |
| Оферти онлайн | 40 |
| Последна дейност | 07 Ноември 2025 |